Täältä löytyy vanhojen klassikko Vespojen värikoodeja ja tieto käytetyistä vuosimalleista ja tyypeistä. Lista ei ole täydellinen ja sitä päivitetään aina kun uutta tietoa löytyy.
| PPG | MAXMEYER | MAXMEYER | VÄRI | VUOSIMALLI | MALLIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1.268.0103 | Argento metallizzato | 1969 - 70 | 125, 150, 180 | ||
| 105 | 15.009 | 1.268.0105 | Metallizzato Grigio Azzurro | 1955 - 61 | 150 | |
| 108 | 1.268.0108 | Chiaro di Luna | 125 | |||
| 110 | 15.334 | 1.298.0110 | Metallizzato Azzurro | 1965 - 69 | 50, 125, 150 | |
| 114 | 1.268.7114 | Metallizzato Azzurro | 1966 - 67 | 50 | ||
| 130 | 1.248.5130 | Marrone Met | 125 | |||
| 135 | 15.048 | Grigio | 1953 - 56 | Ape125 | ||
| 140 | Marrone | |||||
| 157 | 15.081 | Grigio | 1955 - 60 | APE150 | ||
| 200 | 1.268.8200 | Grigio Polaris met | 1966 | 125 | ||
| 210 | 14.687 / 15.225 | 1.298.7210 | Bleu | 1963 - 86 | 50, 90, 150 | |
| 213 | 15.242 | 1.298.7213 | Bleu Medio | 1963 - 65 | 150 | |
| 220 | 1.298.7220 | Bleu Pavone | 1966 | 50, 90, 180 | ||
| 222 | 1.293.7222 | Bleu | 1967 - 68 | Ape125, Ape150, Ape 175. Pentaro | ||
| 225 | Viola | 1977 | ||||
| 226 | 1.298.7226 | Bleu | 1967 - 69 | Ciao | ||
| 228 | Blu Jeans | 1960 | 125, Ciao | |||
| 230 | 1.298.7230 | Bleu | 1970 | Ape150 | ||
| 240 | 1.298.7240 | Turchese | 1967 | 50, 90 | ||
| 300 | Blu | 125 | ||||
| 301 | 15.331 | 1.298.6301 | Verde | 1963 - 65 | 50 | |
| 302 | 1.298.6302 | Verde Mela | 1967 | 50, Ciao | ||
| 303 | 1.298.6303 | Verde Chiaro | 1966 - 68 | 50 ,125, Ciao | ||
| 305 | 1.298.7305 | Azzurro Acquamarina | 1966 - 69 | 50, 125, Ciao | ||
| 306 | 1.298.6306 | Verde | 1970 | Ape190 | ||
| 307 | Verde Ascot | 1973 | ||||
| 310 | 1.298.6310 | Verde | 1967 | Ape190 | ||
| 315 | 1.298.6315 | Verde Paraggi | 1966 | 150 | ||
| 333 | 1.298.6333 | Verde | 1967 | Ape190 | ||
| 335 | Giallo Texas | 150 | ||||
| 340 | 1.298.6340 | Verde Amazzone | 1967- 69 | Ape175, Ape190 | ||
| 375 | Verde | 1965 | Ape175 | |||
| 380 | Verde | 1965 | Ape175 | |||
| 385 | 1.298.7385 | Azzurro Chiaro | 1970 | Ape190, Ciao | ||
| 390 | 1.298.6390 | Verde Giada Bettole | 1969 | |||
| 394 | 1.298.6394 | Verde | 1969 | Ape190 | ||
| 399 | 1.298.6399 | Verde pastello | 1969 | 50, 90, 125, Ciao | ||
| 400 | 14.140 / 15.276 | 1.298.7400 | Azzurro Chiaro | 1964 - 68 | 50, 125, Ciao | |
| 402 | Azzurro Cina | 1973 | ||||
| 418 | 15.028 | 1.268.0418 | Grigio Azzurro met | 1955 - 60 | 150, Ape150 | |
| 490 | 1.298.7490 | Bleu | Ape125 | |||
| 621 | 1.298.621 | Rosso | ||||
| 667 | 15.067 | 1.268.0667 | Metallizzato Azzurro | 1959 - 60 | 150 | |
| 701 | 15.224 / 15.210 | 1.298.8701 | Grigio | 1962 | 125 | |
| 707 | 15.247 / 15.243 | 1.298.8707 | Grigio Chiaro | 1963 - 65 | 125, Ape125, Ape150 | |
| 710 | 14706 / 15.266 | 1.298.8710 | Grigio Ametista | 1964 | 125 | |
| 711 | 1.298.8711 | Grigio Garda | 1970 | Ape190 | ||
| 714 | 15.227 | 1.298.8714 | Grigio Biacca | 1962 - 64 | 150, 160 | |
| 715 | 15.279 | 1.298.1715 | Biancospino | 1965 - 68 | 50, 90, 125, 180, Ciao | |
| 717 | 15.262 | 1.298.8717 | Grigio | 1962 - 64 | Ape150, Pentaro | |
| 723 | 14.712 / 14.717 | 1.298.8723 | Grigio Azzurro | 1966 - 67 | Ape125-190, Pentaro | |
| 730 | 1.298.8730 | Grigio | 1967 - 69 | Ape190, Ciao | ||
| 756 | 15.099 | 1.298.3756 | Grigio Beige Chiaro | 1958 - 59 | 150 | |
| 801 | 1.298.5801 | Rosso Shocking | 1967 - 69 | 50, Ciao | ||
| 802 | 15.15 | 1.298.5802 | Rosso | 1968 | 50, 90, 180 | |
| 811 | 1.298.5811 | Rosso Corallo | 1970 | 125 | ||
| 840 | 15.142 / 15.141 | 1.298.8840 | Grigio Celeste Chiaro | 1960 - 61 | 125 | |
| 847 | 15.15 | 1.298.5847 | Rosso | 1964 - 65 | 50, 180 | |
| 850 | 1.298.5850 | Rosso | 1967 - 68 | 50, 90, 180, Ciao | ||
| 870 | Rosso Corallo | Pentaro | ||||
| 875 | ||||||
| 890 | 15.174 | 1.268.0890 | Metallizzato Bleu Chiaro | 1961 - 62 | 150 | |
| 900 | Rosso | |||||
| 901 | 1.298.3901 | Avorio New York | 1968 | 50, Ciao | ||
| 902 | 1.298.2902 | Giallo Positano | 1969 - 70 | 50, 90, 180, Ciao | ||
| 904 | 1.298.3904 | Grigio Beige | 125 | |||
| 909 | 15.245 / 15.241 | 1.298.3909 | Avorio | 1963 - 69 | 125, 150 | |
| 910 | 1.298.2910 | Giallo | 1967 -68 | Ape175, Ciao | ||
| 912 | Giallo | 50 | ||||
| 916 | 1.298.2916 | Giallo Arancio | 1967 - 68 | 50, 180, Ciao | ||
| 933 | 1.298,2933 | Giallo Cromo | 1970 | 180 | ||
| 940 | 1.298.3940 | Avorio | 150 | |||
| 981 | 1.298.5921 | Rosso Canyon | 1967 | 150 | ||
| 983 | 1.298.0983 | Metallizzato Alluminio | 90, 125, 150, 160, 180, Ape125-175 | |||
| 985 | Giallo Senape | Rally |
