Model / manufacturer | cc | Type | Engine | Year of construction | Addition |
---|---|---|---|---|---|
PIAGGIO Liberty i.e. 3V iGet | 150 | RP8M89 | 4T AC | ’16- | |
PIAGGIO Liberty i.e. 3V iGet | 125 | RP8M89 | 4T AC | ’16- | |
PIAGGIO Medley i.e. 4V | 150 | RP8MA0220 | 4T LC | ’16-’18 | |
VESPA Elettrica | ZAPCB0100 | — — | 2018 | ||
VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17-’18 | |
VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | |
VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | ’20-’22 | |
VESPA GTS i.e. / Touring 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3200 / ZAPMD3201 | 4T LC | ’20-’22 | |
VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3100 / ZAPMA3200 | 4T LC | ’17-’18 | |
VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 150 | ZAPMA3200 | 4T LC | ’17-’18 | |
VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | ’19-’20 | |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17-’18 | |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | ’20-’22 | |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V iGet | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | ’19-’20 | |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3200 / ZAPMD3201 | 4T LC | ’20-’22 | |
VESPA GTS i.e. Super 4V iGet / Super Sport | 125 | ZAPMA3100 / ZAPMA3200 | 4T LC | ’17-’18 | |
VESPA GTV i.e. Sei Giorni | 300 | ZAPMA3302 | 4T LC | ’17-’18 | |
VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE | 300 | ZAPMA3602, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | |
VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3102 | 4T LC | ’20-’22 | |
VESPA Primavera 3V / Touring Euro4 | 50 | ZAPCA01 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’17-’18 | |
VESPA Primavera 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0100 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’18-’20 | |
VESPA Primavera 3V Euro5 | 50 | ZAPCD010 | 4T AC | ’20-’23 | |
VESPA Primavera i.e. 3V iGet | 125 | RP8M82500 | 4T AC | ’16 | |
VESPA Primavera i.e. 3V iGet Euro4 | 125 | ZAPMA11 / RP8M825 | 4T AC | ’16-’20 | |
VESPA Primavera i.e. 3V iGet Euro4 | 150 | ZAPMA1200 / ZAPMA1201 / RP8M82222 / RP8M82210 | 4T AC | ’16-’20 | |
VESPA Primavera i.e. 3V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD11 | 4T AC | ’20-’22 | |
VESPA Primavera i.e. 3V iGet Euro5 | 150 | ZAPMD12 | 4T LC | ’20-’23 | |
VESPA Primavera i.e. 3V iGet Euro5+ | 125 | ZAPMD1102 | 4T AC | ’24- | |
VESPA Primavera i.e. 3V iGet Euro5+ | 150 | ZAPMD1202 | 4T AC | ’24- | |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T AC | ’17-’20 | |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 / ZAPCA0103 | 4T AC | ’18-’20 | |
VESPA Sprint 3V Euro5 | 50 | ZAPCD0101 | 4T AC | ’20- | |
VESPA Sprint i.e. 3V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD1101 | 4T AC | ’20-’22 | |
VESPA Sprint i.e. 3V iGet Euro5+ | 125 | ZAPMD1103 | 4T AC | ’24- |
Virtalukon pohja Vespa 50–300 cc
Piaggio 1D001338 virtalukon pohja on suunniteltu erityisesti Vespa GTS, GTS Super ja GTV 125–300 cc -mallien (2016 alkaen) tarpeisiin. Tämä alkuperäinen varaosa takaa skootterisi luotettavan toiminnan ja pitkäikäisyyden.
Yhteensopivuus: Tämä virtalukon pohja sopii seuraaviin Vespa-malleihin:
- Vespa GTS 125–300 cc (2016-)
- Vespa GTS Super 125–300 cc (2016-)
- Vespa GTV 125–300 cc (2016-)
Lisäksi se on yhteensopiva Piaggio Liberty ja Medley 50–150 cc -mallien (2016-) kanssa.
Tekniset tiedot:
- Valmistajan osanumero: 1D001338
- Kiinnitys: 27 mm jousikuormitteinen kiinnitys puristimella
- Paino: 42 g
- originaali osanro: 1D001338 (PIAGGIO)
- laatu (1-5): 4
- tarve per skootteri: 1
- toimittaja: SIP Scootershop
46,50 €
1 toimitettavissa heti omasta varastosta - (info)
Saatavilla toimittajan varastosta 5-10 arkipäivässä
Tuotteen laatuluokat (1-5):
1 = Ei myynnissä meillä
2 = Käyttökelpoinen, mutta vaatii sovitusta
3 = Hyvä alkuperäistä jäljittelevä osa
4 = Alkuperäisosaa vastaava laatu
5 = Laadukkaampi tai kehittyneempi kuin alkuperäisosa