LAMBRETTA A | 125 | 2T AC | ’47-’48 | ||
LAMBRETTA B | 125 | 2T AC | ’48-’50 | ||
LAMBRETTA C / LC | 125 | 125C / 125LC | 2T AC | ’50-’51 | |
LAMBRETTA D / LD 125 | 125 | 2T AC | ’51-’55 | ||
LAMBRETTA D / LD 150 | 150 | 2T AC | ’54-’57 | ||
LAMBRETTA DL/ GP 125 | 125 | 22/1 | 2T AC | 1969-1971 | |
LAMBRETTA DL/ GP 150 | 150 | 22/0 | 2T AC | 1969-1971 | |
LAMBRETTA DL/ GP 200 | 200 | 22/2 | 2T AC | 1969-1971 | |
LAMBRETTA E / F 125 | 125 | 125E / 125F | 2T AC | ’53-’55 | |
LAMBRETTA GP 125 SIL | 125 | 22/1 | 2T AC | ||
LAMBRETTA GP 150 SIL | 150 | 22/0 | 2T AC | ||
LAMBRETTA GP 200 SIL | 200 | 22/2 | 2T AC | ||
LAMBRETTA Jet 200 SERVETA | 200 | 200SX | 2T AC | 1967-1982 | |
LAMBRETTA Junior 100 | 100 | 2T AC | 1964-1965 | ||
LAMBRETTA Junior 125 | 125 | 2T AC | 1964-1969 | ||
LAMBRETTA Junior 50 | 50 | 2T AC | 1964-1968 | ||
LAMBRETTA LI 125 Serie 1 | 125 | 125LI | 2T AC | 1958-1959 | |
LAMBRETTA LI 125 Serie 2 | 125 | 125LI | 2T AC | 1959-1961 | |
LAMBRETTA LI 125 Serie 3 | 125 | 125LI3 | 2T AC | 1961-1967 | |
LAMBRETTA LI 125 Serie 4 | 125 | 125LI4 | 2T AC | ||
LAMBRETTA LI 125 SERVETA | 125 | 125LI | 2T AC | 1961-1965 | |
LAMBRETTA LI 125 Special Serie 3/LiS | 125 | 125LIS | 2T AC | 1965-1969 | |
LAMBRETTA LI 150 Serie 1 | 150 | 150LI | 2T AC | 1958-1959 | |
LAMBRETTA LI 150 Serie 2 | 150 | 150LI | 2T AC | 1959-1961 | |
LAMBRETTA LI 150 Serie 3 | 150 | 150LI3 | 2T AC | 1962-1967 | |
LAMBRETTA LI 150 SERVETA | 150 | 150LI | 2T AC | 1960-1965 | |
LAMBRETTA LI 150 Special Serie 3/ LiS | 150 | 150LIS | 2T AC | 1963-1966 | |
LAMBRETTA LUI 50 C / CL | 50 | 2T AC | ’68-’69 | ||
LAMBRETTA LUI 75 S / SL | 75 | 2T AC | ’68-’70 | ||
LAMBRETTA SX 150 Serie 3/ X 150 Special | 150 | 150SX | 2T AC | 1966-1969 | |
LAMBRETTA SX 200 Serie 3/ X 200 Special | 200 | 200SX | 2T AC | 1966-1969 | |
LAMBRETTA TV 175 Serie 1 | 175 | 175TV | 2T AC | 1957-1958 | |
LAMBRETTA TV 175 Serie 2/ SS | 175 | 175TV | 2T AC | 1959-1961 | |
LAMBRETTA TV 175 Serie 3 | 175 | 175TV3 | 2T AC | 1962-1965 | |
LAMBRETTA TV 175 SERVETA | 175 | 175TV | 2T AC | 1963-1965 | |
LAMBRETTA TV 200 Serie 3 | 200 | TV3 | 2T AC | 1963-1965 | |
LML Star 125 2T/ DLX / Via Toscana / Deluxe | 125 | 2T AC | |||
LML Star 150 2T / DLX / Via Toscana / Star / Stella / Belladonna RV | 150 | 2T AC | |||
MOTOVespa 125 N | 125 | VT | 2T AC | 1959 | |
MOTOVespa 125 S | 125 | VTT | 2T AC | 1959 | |
MOTOVespa 150 GS | 150 | 04C | 2T AC | 1967 | |
MOTOVespa 150 S | 150 | VTT | 2T AC | 1962 | |
MOTOVespa 150 S | 150 | V13502C | 2T AC | 1964 | |
MOTOVespa 150 Sprint | 150 | 04C | 2T AC | 1966 | |
MOTOVespa 160 / GT | 160 | 09C | 2T AC | ’68 | |
PIAGGIO APE 250 | 125 | TM1T | 2T AC | ’70-’74 | |
PIAGGIO APE 350 | 125 | AE01-02T | 2T AC | ’65-’71 | |
PIAGGIO APE 400 | 150 | AE1-2T | 2T AC | ’65-’73 | |
PIAGGIO APE 400 | 175 | AE3T | 2T AC | ’70-’71 | |
PIAGGIO APE 400 R | 175 | AE3T | 2T AC | ’71-’78 | |
PIAGGIO APE 450 | 175 | AD1T | 2T AC | ’64-’66 | |
PIAGGIO APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | ’69-’80 | |
PIAGGIO APE 50 FL / FL2 | 50 | TL6T | 2T AC | ’89- | |
PIAGGIO APE 50 FL3 | 50 | TL5T | 2T AC | ’96- | |
PIAGGIO APE 50 Mix | 50 | ZAPC80 | 2T AC | ’98-’18 | |
PIAGGIO APE 500 | 175 | AD1-2T | 2T AC | ’66-’74 | |
PIAGGIO APE A | 125 | A1-11T | 2T AC | ’47-’50 | |
PIAGGIO APE A | 125 | A12-15T | 2T AC | ’51-’52 | |
PIAGGIO APE B | 150 | AB1-4T | 2T AC | ’53-’56 | |
PIAGGIO APE C | 150 | AC1-4T | 2T AC | ’56-’66 | |
PIAGGIO APE CAR | 220 | AF1T ->40000 | 2T AC | ’72-’78 | |
PIAGGIO APE CAR | 220 | AF2T -> 2000 | 2T AC | ’77-’78 | |
PIAGGIO APE CAR P2 | 200 | AF3T | 2T AC | ’82- | |
PIAGGIO APE CAR P2 | 220 | AF1T 40001 -> | 2T AC | ’78- | |
PIAGGIO APE CAR P2 | 220 | AF2T 2001 -> | 2T AC | ’78- | |
PIAGGIO APE CAR P3 | 220 | AF4-5T | 2T AC | ’85- | |
PIAGGIO APE MAX | 50 | AFD3T | 2T AC | ’88- | |
PIAGGIO APE MP | 125 | MPF1T -> 05053 | 2T AC | ’70-’78 | |
PIAGGIO APE MP 500 | 190 | MPR1T | 2T AC | ’69-’78 | |
PIAGGIO APE MP 550 | 190 | MPA1T | 2T AC | ’67-’72 | |
PIAGGIO APE MP 550 Calessino (Rikscha/Kalesche) | 190 | MPAC1T | 2T AC | ’70-’72 | |
PIAGGIO APE MP 600 | 190 | MPM1T -> 108194 | 2T AC | ’70-’78 | |
PIAGGIO APE MP Calessino (Rikscha/Kalesche) | 125 | MPFC1T -> 05053 | 2T AC | ’76-’78 | |
PIAGGIO APE MPV 600 | 190 | MPV1T -> 22665 | 2T AC | ’70-’78 | |
PIAGGIO APE MPV 600 Calessino (Rikscha/Kalesche) | 190 | MPVC1T -> 22665 | 2T AC | ’70-’78 | |
PIAGGIO APE P 400 V | 125 | MPF1T | 2T AC | ’78- | |
PIAGGIO APE P 400 V Calessino (Rikscha/Kalesche) | 125 | MPFC1T 05054 -> | 2T AC | ’78- | |
PIAGGIO APE P 401 | 175 | AE3T | 2T AC | ’78-’81 | |
PIAGGIO APE P 50 ( VespaCar ) | 50 | TL3T | 2T AC | ’80- | |
PIAGGIO APE P 501 | 175 | MPP1T | 2T AC | ’80- | |
PIAGGIO APE P 501 | 190 | MPR2T | 2T AC | ’78- | |
PIAGGIO APE P 601 | 190 | MPM1T 108195 -> | 2T AC | ’78- | |
PIAGGIO APE P 601 | 220 | MPM2T | 2T AC | ’78-’83 | |
PIAGGIO APE P 601 Calessino (Rikscha/Kalesche) | 220 | MPMC1T | 2T AC | ’80- | |
PIAGGIO APE P 601 V | 190 | MPV1T 22666 -> | 2T AC | ’78- | |
PIAGGIO APE P 601 V | 220 | MPV2T | 2T AC | ’78- | |
PIAGGIO APE P 601 V Calessino (Rikscha/Kalesche) | 190 | MPVC1T 22731 -> | 2T AC | ’78- | |
PIAGGIO APE Pentaro | 175 | APB1T | 2T AC | 1961-1964 | |
PIAGGIO APE Pentaro A | 150 | APA1T | 2T AC | ’60 | |
PIAGGIO APE Pentaro B/C | 175 | APB-C2T | 2T AC | ’61-’68 | |
PIAGGIO APE TM | 218 | ZAPT10 | 2T AC | ’99-’04 | |
PIAGGIO APE TM 703 | 220 | ATM3T | 2T AC | ’00-’07 | |
PIAGGIO APE TM 703 | 220 | ZAPT10 | 2T AC | ’97-’99 | |
PIAGGIO APE TM P 50 / Elestart | 50 | TL4T | 2T AC | ’85- | |
PIAGGIO APE TM P 602 | 220 | ATM1T | 2T AC | ’82-’83 | |
PIAGGIO APE TM P 703 | 220 | ATM2T | 2T AC | ’84- | |
PIAGGIO APE TM P 703 V | 220 | ATM2T 500001 -> | 2T AC | ’84- | |
Vespa 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | ’63-’71 | |
Vespa 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | ’66-70 | |
Vespa 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | ’69-’83 | |
Vespa 50 Revival | 50 | V5R1T | 2T AC | ’90- | |
Vespa 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | ’63-’84 | |
Vespa 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | ’69-’72 | |
Vespa 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | ’72-’75 | |
Vespa 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | ’75-’83 | |
Vespa 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | ’69-’72 | |
Vespa 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | ’72-’75 | |
Vespa 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | ’75-’76 | |
Vespa 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | ’71-’79 | |
Vespa 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | ’65-’71 | |
Vespa 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | ’63-’84 | |
Vespa 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | ’71-’74 | |
Vespa 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | ’65-’71 | |
Vespa 98 | 98 | V.98 | 2T AC | ’46-’47 | |
Vespa 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | ’78-’90 | |
Vespa 125 (T1/125) (D) | 125 | VNA1-2 | 2T AC | ’57-’59 | |
Vespa 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | ’59-’65 | |
Vespa 125 | 125 | V1-15T | 2T AC | ’48-’50 | |
Vespa 125 | 125 | V30-33 | 2T AC | ’51-’53 | |
Vespa 125 | 125 | VM1-2T | 2T AC | ’52-’54 | |
Vespa 125 | 125 | VN1-2T | 2T AC | ’54-’57 | |
Vespa 125 | 125 | VNT1-2 | 2T AC | ’60-’62 | |
Vespa 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | ’65-’67 | |
Vespa 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | ’61-’73 | |
Vespa 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | ’68-’78 | |
Vespa 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | ’67-’83 | |
Vespa 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | ’76-’90 | |
Vespa 125 S | 125 | VNS1-6 | 2T AC | ’59-’65 | |
Vespa 125 Super | 125 | VNC1T | 2T AC | ’65-’69 | |
Vespa 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | ’75-’78 | |
Vespa 150 (T1/150) (D) | 150 | VL1T | 2T AC | ’55 | |
Vespa 150 (T2/150) (D) | 150 | VD1T | 2T AC | ’56 | |
Vespa 150 (T3/150) (D) | 150 | VD2T | 2T AC | ’57-’59 | |
Vespa 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | ’59-’65 | |
Vespa 150 | 150 | VL1-3T | 2T AC | ’54-’57 | |
Vespa 150 | 150 | VB1T | 2T AC | ’57-’58 | |
Vespa 150 | 150 | VBA1T | 2T AC | ’58-’60 | |
Vespa 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | ’60-’67 | |
Vespa 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | ’62-’64 | |
Vespa 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T AC | ’57-’58 | |
Vespa 150 GS (D) | 150 | VDTS | 2T AC | ’56-’65 | |
Vespa 150 GS | 150 | VS1-5T | 2T AC | ’55-’61 | |
Vespa 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | ’65-’74 | |
Vespa 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | ’69-’79 | |
Vespa 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | ’65-’79 | |
Vespa 160 GS (GS4) (D) | 160 | VSB1-2T | 2T AC | ’62-’64 | |
Vespa 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T AC | ’68-’73 | |
Vespa 180 SS Super Sport | 180 | VSC1T | 2T AC | ’64-’68 | |
Vespa 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T AC | ’72-’79 | |
Vespa ACMA 125 | 125 | 2T AC | ’51-’58 | ||
Vespa ACMA 150 GL | 150 | VGL1T | 2T AC | ’56-’58 | |
Vespa COSA 1 | 125 | VNR1T | 2T AC | ’88-’91 | |
Vespa COSA 1 | 150 | VLR1T | 2T AC | ’87-’90 | |
Vespa COSA 1 | 200 | VSR1T | 2T AC | ’88-’91 | |
Vespa COSA 2 | 125 | VNR2T | 2T AC | ’91- | |
Vespa COSA 2 | 150 | VLR2T | 2T AC | ’91- | |
Vespa COSA 2 | 200 | VSR1T | 2T AC | ’90-’96 | |
Vespa Hoffmann A/B | 125 | – | 2T AC | ’50-’53 | |
Vespa Hoffmann C | 125 | – | 2T AC | ’54 | |
Vespa Hoffmann M24 Königin | 125 | – | 2T AC | ’54-’55 | |
Vespa Modell ”U” | 125 | VU1T | 2T AC | ’53 | |
Vespa P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | ’77-’82 | |
Vespa P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | ’78-’90 | |
Vespa P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | ’78-’85 | |
Vespa P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | ’77-’83 | |
Vespa P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | 2T AC | ’80-’84 | |
Vespa P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T AC | ’81-’83 | |
Vespa PK 50 / S Automatica / Elestart | 50 | VA51T | 2T AC | ’84-’86 | |
Vespa PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | ’82-’84 | |
Vespa PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’82-’84 | |
Vespa PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’85-’88 | |
Vespa PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | ’83-’86 | |
Vespa PK 50 SS Automatica / Elestart | 50 | VAS1T | 2T AC | ’84 | |
Vespa PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’85-’90 | |
Vespa PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T AC | ’90- | |
Vespa PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | ’91-’91 | |
Vespa PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T AC | ’89-’90 | |
Vespa PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | ’89-’90 | |
Vespa PK 50 XL Plurimatic / Elestart | 50 | VA52T | 2T AC | ’86-’90 | |
Vespa PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | ’88-’90 | |
Vespa PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’90- | |
Vespa PK 50 XLS | 50 | V5S2 | 2T AC | ’86- | |
Vespa PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | ’82-’86 | |
Vespa PK 80 S Automatica / Elestart | 80 | VA81T | 2T AC | ’84 | |
Vespa PK 80 S Lusso / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | ’85-’88 | |
Vespa PK100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T AC | ’82-’84 | |
Vespa PK100 S Automatica | 100 | VA91T | 2T AC | ’84 | |
Vespa PK100 XL | 100 | V9X2T | 2T AC | ’86-’90 | |
Vespa PK125 | 125 | VMX1T | 2T AC | ’82-’85 | |
Vespa PK125 ETS / Elestart | 125 | VMS1T | 2T AC | ’84-’85 | |
Vespa PK125 N NUOVO (FL) | 125 | VMX7T | 2T AC | ’90-’91 | |
Vespa PK125 N NUOVO (FL) Automatica | 125 | VVM2T | 2T AC | ’90 | |
Vespa PK125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T AC | ’82-’84 | |
Vespa PK125 S Automatica / Elestart | 125 | VAM1T | 2T AC | ’83-’84 | |
Vespa PK125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T AC | ’86-’90 | |
Vespa PK125 XL Plurimatic / Elestart | 125 | VVM1T | 2T AC | ’87-’90 | |
Vespa PK125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T AC | ’90- | |
Vespa PX 80 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | ’83-’90 | |
Vespa PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | ’83-’84 | |
Vespa PX125 2011/ 30 Jahre | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | ’11- | |
Vespa PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | ’07- | |
Vespa PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | ’81-’83 | |
Vespa PX125 E ’98 / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | ’98-’05 | |
Vespa PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | ’83-’97 | |
Vespa PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | ’11- | |
Vespa PX150 E ’98 / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | ’98-’05 | |
Vespa PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | ’83-’97 | |
Vespa PX200 E ’98 / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | ’98-’05 | |
Vespa PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | ’83-’97 | |
Vespa T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | ’85-’90 | |
Vespa T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | ’92-’95 |
Vaihteistoöljy SIP Formula SAE 30
Vaihteistoöljy käsivaihteisellisiin Vespoihin. SAE30 viskositeetti on ihanteellinen märkäkytkimille. Yksiasteinen mineraaliöljy. Suositeltu Vespa huoltokirjoissa.
- tilavuus 250 ml
- SAE 30
- API GL-1
- ei lisäaineistusta
- mukana täyttösuutin
- laatu (1-5): 4
- toimittaja: SIP Scootershop
4,59 €
26 toimitettavissa heti omasta varastosta (info)
Tuote loppunut toimittajan varastosta
Tuotteen laatuluokat (1-5):
1 = Ei myynnissä meillä
2 = Käyttökelpoinen, mutta vaatii sovitusta
3 = Hyvä alkuperäistä jäljittelevä osa
4 = Alkuperäisosaa vastaava laatu
5 = Laadukkaampi tai kehittyneempi kuin alkuperäisosa