Model / manufacturer | cc | Type | Engine | Year of construction | Addition |
---|---|---|---|---|---|
VESPA GT | 125 | ZAPM31100 | 4T LC | ’03-’05 | |
VESPA GT | 125 | ZAPM3110000001001 | 4T AC | ’03-’05 | |
VESPA GT | 200 | ZAPM31200 | 4T LC | ’03-’06 | |
VESPA GT | 200 | ZAPM3120000001001 | 4T LC | ’03-’06 | |
VESPA GT 60° i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459 | 4T LC | ’06-’07 | |
VESPA GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T LC | ’03- | |
VESPA GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T LC | ’03-’06 | |
VESPA GT L (euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | ’05-’06 | |
VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | ’07-’12 | |
VESPA GTS i.e. | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | ’05-’14 | |
VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | ’14-’16 | |
VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200/ ZAPM459L | 4T LC | ’11-’13 | |
VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17-’18 | |
VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | |
VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | ’20-’22 | |
VESPA GTS i.e. ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | ’05-’13 | |
VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | ’14-’16 | |
VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | ’08-’13 | |
VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’09-’13 | |
VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’14-’16 | |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | ’14-’16 | |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17-’18 | |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | ’20-’22 | |
VESPA GTS i.e. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | ’10-’13 | |
VESPA GTS i.e. Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’11-’13 | |
VESPA GTV | 125 | ZAPM31301 | 4T LC | ’06-’08 | |
VESPA GTV i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459L | 4T LC | ’06-’09 | |
VESPA GTV i.e. | 300 | ZAPM45201/ ZAPM459L | 4T LC | ’10-’13 | |
VESPA GTV i.e. Sei Giorni | 300 | ZAPMA3302 | 4T LC | ’17-’18 | |
VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE | 300 | ZAPMA3602, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | |
VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3102 | 4T LC | ’20-’22 |
Polttoainemittari Vespa GTS/GTS Super/GTV/GT 60/GT/GT L 125-300 cc LC
Tämä korkealaatuinen polttoainemittari on suunniteltu erityisesti Vespa GTS/GTV -skoottereihin, ja se tarjoaa tarkan ja luotettavan mittaustuloksen polttoainetasostasi. Olipa kyseessä sitten päivittäinen kaupunkiajo tai pidempi ajomatka, polttoainetason seuraaminen on välttämätöntä, jotta vältyt ikäviltä yllätyksiltä. Tämä mittari mahdollistaa sen, että voit keskittyä nauttimaan ajosta ilman huolta tankin tyhjenemisestä.
Polttoainemittari on yhteensopiva laajan mallivalikoiman kanssa, mukaan lukien Vespa GTS, GTS Super, GTV, GT 60, GT ja GT L (125-300 cc). Mittari on rakennettu kestävistä ja laadukkaista materiaaleista, jotka takaavat sen pitkäikäisyyden ja luotettavuuden kaikissa ajo-olosuhteissa.
Älä anna alhaisen polttoainetason yllättää – varusta Vespa-skootterisi tällä luotettavalla ja tarkalla polttoainemittarilla, joka auttaa sinua ajamaan turvallisemmin ja huolettomammin.
- originaali osanro: CM025707 - CM025709 - CM0257073 (PIAGGIO)
- laatu (1-5): 4
- tarve per skootteri: 1
- toimittaja: SIP Scootershop
109,00 €
Tuotteen laatuluokat (1-5):
1 = Ei myynnissä meillä
2 = Käyttökelpoinen, mutta vaatii sovitusta
3 = Hyvä alkuperäistä jäljittelevä osa
4 = Alkuperäisosaa vastaava laatu
5 = Laadukkaampi tai kehittyneempi kuin alkuperäisosa