| Model / manufacturer | cc | Type | Engine | Year of construction | Addition |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA Mojito 125 RY | 125 | LEADER | 4T AC | ||
| APRILIA Mojito | 150 | ZD4RY | 4T AC | ’03-’07 | |
| APRILIA SR Motard | 125 | LBMM703 | 4T AC | ’12-’14 | |
| APRILIA Habana-Mojito | 125 | 4T AC | |||
| APRILIA Mojito | 125 | ZD4SZA00 | 4T AC | ’08-’13 | |
| BENELLI Velvet | 125 | 4T LC | – | ||
| BENELLI Adiva | 125 | LEADER | 4T AC | ’01-’06 | |
| BENELLI Adiva | 150 | LEADER | 4T AC | ’02-’06 | |
| BENELLI Velvet | 150 | 4T LC | – | ||
| BMW C1 | 200 | Rotax | 4T LC | – | |
| BMW C1 | 125 | Rotax | 4T LC | – | |
| CAGIVA Cucciolo | 125 | 4T AC | ’98- | ||
| DERBI Sonar | 125 | LS | 4T AC | ’10- | |
| DERBI Boulevard (euro 3) | 125 | VTHM57100 | 4T AC | ’08-’09 | |
| DERBI Sonar | 150 | LS | 4T AC | ’10 | |
| DERBI Boulevard | 125 | VTHBL2A1A | 4T AC | ’03 | |
| ITALJET Torpedo | 125/150 | LEADER | 4T AC | ||
| ITALJET Torpedo | 125 | 4T AC | ’99-’03 | ||
| MBK Vertex | 150 | 2T AC | |||
| MBK Flame | 125 | 4T AC | |||
| PIAGGIO Fly | 125/150 | LEADER | 4T AC | ’04-’08 | |
| PIAGGIO Liberty /PTT | 125 | LEADER | 4T AC | ’01-’02 | |
| PIAGGIO ZIP II | 125 | ZAPM25 | 4T AC | ’00-’03 | |
| PIAGGIO X8 Street | 150 | ZAPM49200 | 4T AC | ’06-’08 | |
| PIAGGIO Liberty /PTT/RST/Sport | 125 | LEADER | 4T AC | ’02-’06 | |
| PIAGGIO Skipper | 150 | ZAPM2100 | 4T AC | ’00 | |
| PIAGGIO Skipper ST | 125 | LEADER | 4T AC | ’00-’05 | |
| PIAGGIO TPH 2V | 125 | LBMM701 | 4T AC | ’10-’11 | |
| PIAGGIO X8 Street | 125 | LEADER | 4T AC | ’06-’08 | |
| PIAGGIO Liberty / Sport | 150 | LEADER | 4T AC | ’08 | |
| SUZUKI Burgman Business AN | 400 | K429 | 4T LC | ||
| SUZUKI AN | 125 | 4T AC | |||
| SUZUKI Burgman AN | 250 | 4T LC | |||
| SUZUKI AN | 150 | 4T AC | |||
| SUZUKI Burgman AN | 400 | 4T LC | |||
| SUZUKI Burgman AN inject. (K429) | 400 | K429 | 4T LC | ||
| VESPA ET4 alt | 125 | ZAPM04000 | 4T AC | ’96-’99 | |
| VESPA LX 2V | 150 | ZAPM442 / ZAPM444 / RP8M662 | 4T AC | ’06-’09 | |
| VESPA S 2V | 125 | ZAPM44302 / RP8M661 | 4T AC | ’07-’10 | |
| VESPA ET4 LEADER | 150 | ZAPM19000 | 4T AC | ’00-’05 | |
| VESPA ET4 alt | 150 | ZAPM04000 | 4T AC | ’96-’99 | |
| VESPA LXV 2V | 125 | ZAPM44301 | 4T AC | ’06-’09 | |
| VESPA S 2V | 150 | ZAPM444 / RP8M662 | 4T AC | ’07-’10 | |
| VESPA LX 2V | 125 | ZAPM441 / ZAPM443 / RP8M661 | 4T AC | ’05-’11 | |
| VESPA LXV 2V | 150 | ZAPM448F | 4T AC | ’07-’09 | |
| VESPA ET4 LEADER | 125 | ZAPM19000 | 4T AC | ’00-’05 | |
| YAMAHA Cygnus | 150 | 4T AC | – | ||
| YAMAHA Cygnus | 180 | 4T LC | – | ||
| YAMAHA Cygnus | 125 | 4NB | 4T AC | 1995 – 200 |
NGK CR7EB Sytytystulppa
Sytytä skootterisi suorituskyky uudelle tasolle!
Huippulaadukas NGK:n sytytystulppa takaa parhaan mahdollisen kipinän ja maksimaalisen suorituskyvyn.
Tutki sytytystulpan ominaisuuksia ja tee tilaus välittömästi:
- Valmistaja: NGK
- Yhteensopivuus: Laaja valikoima skoottereita ja moottoripyöriä
- Tuotekoodi: CR7EB
- Samankaltaiset tulpat: BOSCH UR3CC/DENSO U22ESR-N
- M10x1, avainkoko 16 mm
Tuotteen ominaisuudet:
- Luotettava Suorituskyky: NGK tarjoaa johdonmukaista suorituskykyä ja pitkän käyttöiän.
- Parannettu Sytytys: Tarkka suunnittelu tuottaa vahvan ja luotettavan kipinän.
- Kuparisydän: Parantaa lämmönjohtavuutta ja poistaa kärjen kertymät.
- Vähentynyt Kulutus: Edistää parempaa polttoainetaloutta ja vähentää päästöjä.
Edut:
- Tehonlisäys: Koe huomattava tehoparannus ja käynnistyksen helppous.
- Pitkä Käyttöikä: NGK:n tulpat kestävät pitkään, vähentäen vaihdon tarvetta.
- Ympäristöystävällisyys: Tehokas palaminen vähentää päästöjä.
- Helppo Asentaa: Voit vaihtaa sytytystulpan nopeasti ja vaivatta.
- laatu (1-5): 4
- tarve per skootteri: 1
- toimittaja: SIP Scootershop
12,90 €
13 toimitettavissa heti omasta varastosta - (info)
Tuotteen laatuluokat (1-5):
1 = Ei myynnissä meillä
2 = Käyttökelpoinen, mutta vaatii sovitusta
3 = Hyvä alkuperäistä jäljittelevä osa
4 = Alkuperäisosaa vastaava laatu
5 = Laadukkaampi tai kehittyneempi kuin alkuperäisosa

