Malli / valmistaja | cc | Tyyppi | Moottori | Vuosi | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA Atlantic Sprint | 400 | M348M | 4T LC | ’05-’08 | |
APRILIA Atlantic Sprint | 500 | M273M | 4T LC | ’05-’10 | |
APRILIA Scarabeo | 250 | M285M | 4T LC | ’04-’06 | |
APRILIA Scarabeo | 400 | 4T LC | ’07- | ||
APRILIA Scarabeo | 500 | ZD4VRT | 4T LC | ’03-’06 | |
APRILIA Scarabeo i.e. light (euro 3) | 250 | 4T LC | ’06-’08 | ||
APRILIA Scarabeo i.e. Light | 400 | 4T LC | ’06-’08 | ||
APRILIA Scarabeo i.e. Light | 500 | 4T LC | 06′-’08 | ||
APRILIA Sportcity i.e. (euro 3) | 250 | ZD4VBB00 | 4T LC | ’06-’08 | |
GILERA Fuoco i.e. | 500 | M61100 | 4T LC | ’07-’13 | |
GILERA Fuoco LT 4V | 500 | ZAPM83100 | 4T LC | ’13-’14 | |
GILERA Nexus | 500 | ZAPM352 | 4T LC | ’06-’12 | |
GILERA Nexus i.e. (euro 3) | 250 | ZAPM35 | 4T LC | ||
GILERA Nexus i.e. | 300 | M356 | 4T LC | ’08- | |
GILERA Runner FX DD | 125 | ZAPM07 | 2T LC | ’97-’03 | |
GILERA Runner FX DT | 125 | ZAPM07 | 2T LC | ’97-’99 | |
GILERA Runner FXR DD | 180 | ZAPM08 | 2T LC | ’97-’03 | |
GILERA Runner FXR DT | 180 | ZAPM0800 | 2T LC | ’97-’99 | |
GILERA TPH-X/ -XR | 125 | ZAPM02 | 2T AC | ’99-’00 | |
GILERA Typhoon / Typhoon X | 125 | ZAPM02 | 2T AC | ’95-’98 | |
ITALJET Dragster | 125 | 2T LC | – | ||
ITALJET Dragster | 180 | 2T LC | – | ||
PIAGGIO Beverly | 250 | ZAPM28500 | 4T LC | ’04-’06 | |
PIAGGIO Beverly | 500 | ZAPM341/ZAPM342 | 4T LC | ’03-’07 | |
PIAGGIO Beverly Cruiser i.e. (euro 3) | 250 | M28802 | 4T LC | ||
PIAGGIO Beverly Cruiser i.e. | 500 | ZAPM345 | 4T LC | ’07-’13 | |
PIAGGIO Beverly i.e. | 400 | ZAPM34300 | 4T LC | ’06-’07 | |
PIAGGIO Beverly S i.e. | 250 | ZAPM28 | 4T LC | euro 3 | |
PIAGGIO Beverly Tourer | 400 | ZAPM34400 | 4T LC | ’08 | |
PIAGGIO Hexagon | 125 | EXS1T | 2T LC | ’94-’97 | |
PIAGGIO Hexagon | 150 | EXV1T | 2T LC | ’94-’97 | |
PIAGGIO Hexagon LX | 125 | ZAPM05 | 2T LC | ’98-’99 | |
PIAGGIO Hexagon LXT | 180 | ZAPM06 | 2T LC | ’98-’00 | |
PIAGGIO MP3 | 250 | M472M, ZAPM47201 | 4T LC | ’05-’08 | |
PIAGGIO SKR / Skipper | 125 | CSM1T00 | 2T AC | ’94-’97 | |
PIAGGIO SKR | 150 | CVM1T | 2T AC | ’94-’97 | |
PIAGGIO TPH-X/ -XR | 125 | ZAPM02 | 2T AC | ’95-’03 | |
PIAGGIO X7 i.e. | 250 | M622M | 4T LC | ’07- | |
PIAGGIO X8 (euro 2) | 250 | M364 | 4T LC | ||
PIAGGIO X8 i.e. (euro 3) | 250 | M364 | 4T LC | ’06- | |
PIAGGIO X8 i.e. | 400 | M521M | 4T LC | ’06-’07 | |
PIAGGIO X9 | 250 | ZAPM23 | 4T LC | ’00-’02 | |
PIAGGIO X9 | 500 | ZAPM27000 | 4T LC | ’01-’05 | |
PIAGGIO X9 Evolution | 250 | M237M | 4T LC | ’04- | |
PIAGGIO X9 Evolution | 500 | ZAPM27000 | 4T LC | ’04-’06 | |
PIAGGIO XEvo | 400 | 4T LC | ’07- | ||
PIAGGIO XEvo i.e. | 400 | ZAPM52101 | 4T LC | ’07-’11 | |
PIAGGIO XEvo i.e. Euro3 | 250 | ZAPM36401 | 4T LC | ’07-’16 | |
VESPA GT 60° i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459 | 4T LC | ’06-’07 | |
VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200/ ZAPM459L | 4T LC | ’11-’13 | |
VESPA GTS i.e. | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | ’05-’14 | |
VESPA GTS i.e. ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | ’05-’13 | |
VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | ’08-’13 | |
VESPA GTS i.e. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | ’10-’13 | |
VESPA GTV i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459L | 4T LC | ’06-’09 |
Jännitteensäädin PIAGGIO Vespa GTS Super/Super Sport 125/300 cc/GTS/GTV/GT 60 250 cc, myös PIAGGIO 250-500 cc
Jännitteensäädin PIAGGIO Vespa GTS Super/Super Sport 125/300 cc/GTS/GTV/GT 60 250 cc, myös PIAGGIO 250-500 cc
– 7 johtoa
– 2 multi plugs (3/4 pinniä)
Jännitteensäädin voi olla rikki, jos ilmenee seuraavia ongelmia:
– akku ei lataudu (akun jännite laskee laitteen ollessa käynnissä)
– akku latautuu liian suurella jännitteellä (yli 14,5 V) ja esim. polttaa ajovalot nopeasti
– akku tyhjenee skootterin ollessa kiinni
- originaali osanro: 584533 - 58086R - 639110 (PIAGGIO)
- laatu (1-5): 4
- tarve per skootteri: 1
- toimittaja: SIP Scootershop
109,00 €
3 toimitettavissa heti omasta varastosta - (info)
Saatavilla toimittajan varastosta 5-10 arkipäivässä
Tuotteen laatuluokat (1-5):
1 = Ei myynnissä meillä
2 = Käyttökelpoinen, mutta vaatii sovitusta
3 = Hyvä alkuperäistä jäljittelevä osa
4 = Alkuperäisosaa vastaava laatu
5 = Laadukkaampi tai kehittyneempi kuin alkuperäisosa