| Malli / valmistaja | cc | Tyyppi | Moottori | Valmistusvuosi | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|
| VESPA | |||||
| 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T AC | 1972-1979 | |
| COSA 1 | 150 | VLR1T | 2T AC | 1987-1990 | |
| ET2 | 50 | ZAPC16000 | 1997 | ||
| ET2 | 50 | ZAPC38100 | 2001 | ||
| LX | 50 | ZAPC38101 | 2004 | 2-tahti | |
| LX | 50 | ZAPC38400 | 2005 | ||
| LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2011 | 2-tahti | |
| LXV | 50 | ZAPC38102 | 2006 | 2-tahti | |
| P200E/PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | 1977-1983 | |
| Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2013 | 2-tahti | |
| PX200 E ’98/MY/Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | 1998-2005 | |
| PX200 E Lusso/EFL/Arcobaleno/Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | 1983-1997 | |
| S | 50 | ZAPC38103 | 2007 | 2-tahti | |
| Sprint | 50 | ZAPC53201 | 2014 | 2-tahti | |
| T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | 1992-1995 | |
| T5/Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | 1985-1990 | |
| PIAGGIO | |||||
| Diesis | 50 | ZAPC34100 | 2001 | ||
| Diesis | 50 | ZAPC34 | 2T AC | 2001-2003 | |
| Diesis | 100 | ZAPM30000 | 2001 | ||
| Fly | 50 | ZAPC44100 | 2004 | 2-tahti | |
| Fly | 50 | LBMC44700 | 2010-2011 | ||
| Free | 50 | FSC1T | 1992 | ||
| Free | 50 | FCS1T | 1993-1997 | ||
| Free | 50 | FCS2T | 1995-2002 | ||
| Free | 100 | ZAPM29100 | 2002-2005 | ||
| Hexagon | 125 | EXS1T | 2T LC | 1994-1997 | |
| Hexagon | 125 | ZAPM05000 | 1998-2000 | ||
| Hexagon | 150 | EXV1T | 2T LC | 1994-1997 | |
| Hexagon LX | 125 | ZAPM05 | 2T LC | 1998-1999 | |
| Hexagon LXT | 180 | ZAPM06000 | 1998 | ||
| Hexagon LXT | 180 | ZAPM06 | 2T LC | 1998-2000 | |
| Liberty | 50 | ZAPC15000 | 1997 | 2-tahti | |
| Liberty | 50 | ZAPC42500 | 2007 | 2-tahti | |
| Liberty | 50 | ZAPC49100 | 2009 | 2-tahti | |
| Liberty RST | 50 | ZAPC42100 | 2004 | 2-tahti | |
| Liberty Sport | 50 | ZAPC42106 | 2006 | 2-tahti | |
| Liberty Sport | 50 | ZAPC42501 | 2007 | 2-tahti | |
| NRG | 50 | SAL1T | 1995 | ||
| NRG DD | 50 | ZAPC04000 | 1997-1998 | ||
| NRG DD | 50 | ZAPC18000 | 1998 | ||
| NRG DD | 50 | ZAPC3200000 | 2001-2002 | ||
| NRG DD | 50 | ZAPCA7100 | 2018-2020 | ||
| NRG Extreme DD | 50 | ZAPC22000 | 1999 | ||
| NRG Extreme DT | 50 | ZAPC21000 | 1999 | ||
| NRG MC3 DD | 50 | ZAPC3200002 | 2002 | ||
| NRG MC3 DT | 50 | ZAPC2100003 | 2004 | ||
| NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2005 | ||
| NRG Power DD | 50 | ZAPC45300 | 2005 | ||
| Quartz | 50 | NSP1T | 1992 | ||
| Sfera | 50 | NSL1T | 1991 | ||
| Sfera | 80 | NS81T | 1994 | ||
| Sfera | 80 | ZAPM03000 | 1995-1998 | ||
| Sfera RST | 50 | ZAPC01000 | 1995 | ||
| Skipper | 150 | ZAPM13000 | 1998-1999 | ||
| SKR | 150 | CVM1T | 1996 | ||
| SKR/Skipper | 125 | CSM1T00 | 2T AC | 1994-1997 | |
| SKR/Skipper | 125 | ZAPM12000 | 2T AC | 1998-2000 | |
| SKR/Skipper LX | 150 | ZAPM1300 | 2T AC | 1998-1999 | |
| TPH | 50 | LBMC48100 | 2009-2011 | ||
| TPH | 50 | LBMC50100 | 2010 | ||
| TPH | 50 | LBMC50101 | 2010 | ||
| TPH | 50 | METCA4101 | 2018 | ||
| TPH | 80 | TE81T | 1994-1996 | ||
| TPH | 125 | ZAPM02000 | 1995 | ||
| TPH | 125 | LBMM70100 | 2010 | ||
| TPH XR | 50 | ZAPC19000 | 2000 | ||
| TPH-X/-XR | 50 | TEC2T | 2T AC | 1998-2000 | |
| TPH-X/-XR | 125 | ZAPM02 | 2T AC | 1995-2003 | |
| TPH/Typhoon | 50 | TEC1T | 2T AC | 1993-1997 | |
| Zip | 50 | SSL1T | 1991 | ||
| Zip | 50 | SSL1T2 | 1995 | ||
| Zip | 50 | SSP2T1 | 1995 | ||
| Zip | 50 | SSP2T3 | 1995 | ||
| Zip Base | 50 | SSP2T2 | 1995 | ||
| Zip Fast Rider | 50 | ZAPC07000 | 1996 | ||
| Zip II | 50 | ZAPC25000 | 2000 | 2-tahti | |
| Zip II | 50 | LBMC25E | 2009 | 2-tahti | |
| Zip RST | 50 | ZAPC06000 | 1996 | ||
| Zip SP1 | 50 | ZAPC11000 | 1996 | ||
| Zip SP2 | 50 | ZAPC25600 | 2001 | ||
| APRILIA | |||||
| Mojito | 50 | ZD4TF00 | 2004 | ||
| Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2004-2010 | ||
| MX | 50 | ZD4STD | -2005 | ||
| MX | 50 | ZD4TTC | -2005 | ||
| RS | 50 | ZD4MM | 1995-1998 | ||
| RS | 50 | ZD4TS0 | 1999 | ||
| RS | 50 | ZD4TSB | 1999 | ||
| RS | 50 | ZD4TSJ | 1999 | ||
| RS | 50 | ZD4PG | 1999-2001 | ||
| RS | 50 | ZD4SE0 | 2002-2003 | ||
| RS 50 (AM5) | 50 | AM5 | 2T LC | 1994-2004 | |
| RS Tuono | 50 | ZD4TSA | 2003 | ||
| RS Tuono | 50 | ZD4TSC | 2003 | ||
| RS Tuono | 50 | ZD4SEA | 2003-2004 | ||
| RS50/Tuono 50 (AM6) | 50 | AM6 | 2T LC | 1993- | |
| RX | 50 | ZD4MU | 1989-2002 | ||
| RX | 50 | ZD4STC | 2003 | ||
| RX | 50 | ZD4TT0 | 2003 | ||
| RX | 50 | ZD4TTB | 2003 | ||
| RX | 50 | ZD4STA01 | 2003-2004 | ||
| RX | 50 | ZD4STB | 2003-2004 | ||
| Scarabeo | 50 | ZD4TE | 2005-2006 | ||
| Scarabeo | 50 | ZD4THG | 2010-2012 | ||
| Scarabeo | 50 | ZD4KMA | 2018 | ||
| Scarabeo | 50 | ZD4KPA | 2018 | ||
| Sport City One | 50 | ZD4SBA-TCA | 2008-2011 | ||
| Sport City One | 50 | ZD4TCA00 | 2008-2011 | 2-tahti | |
| Sport City One | 50 | ZD4SBA00 | 2010-2011 | 2-tahti | |
| SR | 50 | ZD4VFE | 2004-2009 | ||
| SR | 125 | 2T AC | 1999- | ||
| SR | 125 | ZD4PX | 1999-2001 | ||
| SR | 150 | 2T AC | 1999- | ||
| SR Motard | 50 | LBMC502 | 2012-2014 | ||
| SR Motard | 50 | LBMC50201 | 2012-2014 | ||
| SR Motard | 50 | ZD4CS5 | 2013-2021 | ||
| SR Motard | 50 | METCA4100 | 2018 | ||
| SR R | 50 | ZD4VFD | 2004-2014 | ||
| SR R | 50 | ZD4VFD00 | 2T LC | 2005-2014 | |
| SR R | 50 | ZD4KLA | 2018-2019 | ||
| SR R | 50 | ZD4KLA00 | 2019-2020 | ||
| SR R-Factory | 50 | ZD4VFB00 | 2006 | ||
| SR Sport | 50 | ZD4RLA | 2003 | ||
| SR Street | 50 | ZD4TEA | 2T LC | 2004-2013 | |
| DERBI | |||||
| Bullet | 50 | PIAGGIO | 2T AC | 2002- | |
| GP1 | 50 | VTHREDWB | 2T LC | 2004 | |
| GILERA | |||||
| DNA | 50 | ZAPC27000 | 2000 | ||
| DNA | 50 | ZAPC27 | 2T LC | 2000-2008 | |
| DNA | 125 | ZAPM26000 | 2002 | ||
| Easy Moving | 50 | SSP2T | 1995 | ||
| ICE | 50 | ZAPC30000 | 2002 | ||
| Piaggio Storm | 50 | ZAPC29000 | 2007-2008 | ||
| Runner | 50 | ZAPC14000 | 1997 | ||
| Runner | 50 | ZAPC36400 | 2002-2004 | ||
| Runner | 125 | ZAPM07000 | 1997-2003 | ||
| Runner | 180 | ZAPM08000 | 1997-2003 | ||
| Runner FL | 50 | ZAPC36200 | 2002 | ||
| Runner FX DD | 125 | ZAPM07 | 2T LC | 1997-2003 | |
| Runner FX DT | 125 | ZAPM07 | 2T LC | 1997-1999 | |
| Runner FXR DD | 180 | ZAPM08 | 2T LC | 1997-2003 | |
| Runner FXR DT | 180 | ZAPM0800 | 2T LC | 1997-1999 | |
| Runner RST SP | 50 | ZAPC46100 | 2005 | ||
| Runner RST SP Black Soul | 50 | ZAPC46300 | 2014 | ||
| Runner SP | 50 | ZAPC46 | 2T LC | -2005 | |
| Stalker | 50 | ZAPC13000 | 1998 | ||
| Stalker | 50 | ZAPC40100 | 2005 | ||
| Stalker | 50 | ZAPC40102 | 2008 | ||
| Stalker | 50 | ZAPC40101 | 2010 | ||
| TPH-X/-XR | 50 | 2T AC | 1998- | ||
| TPH-X/-XR | 125 | ZAPM02 | 2T AC | 1999-2000 | |
| TPH/Typhoon | 50 | TEC2T | 2T AC | 1994-1997 | |
| Typhoon/Typhoon X | 125 | ZAPM02 | 2T AC | 1995-1998 | |
| ITALJET | |||||
| Dragster | 125 | 2T LC | |||
| Dragster | 125 | DR5010 | 1999-2003 | ||
| Dragster | 180 | 2T LC | |||
| Dragster | 180 | DR5810 | 1999-2003 | ||
| MOTOVESPA | |||||
| 200 DS | 200 | 9DS | 2T AC | 1978- | |
| MUUT MERKIT | |||||
| SKR | 125 | CSM1T | 1995-1998 | ||
| YAMAHA | |||||
| TZR 125 | 125 | 4FL | 2T LC | 1997-1999 | |
NGK B9ES sytytystulppa, M14 x 1,25 mm, pitkä kierre
NGK B9ES sytytystulppa: kierre M14 x 1,25 mm, pitkä kierre ja avainkoko 20,8 mm. Kuparielektrodi. Paino 0,06 kg.
- laatu (1-5): 4
- tarve per skootteri: 1
7,99 € sis. ALV 25,5 %
Ei omassa varastossa, tilaustuote (info)
Saatavana toimittajalta 5–10 arkipäivässä
Tuotteen laatuluokat (1-5):
1 = Ei myynnissä meillä
2 = Käyttökelpoinen, mutta vaatii sovitusta
3 = Hyvä alkuperäistä jäljittelevä osa
4 = Alkuperäisosaa vastaava laatu
5 = Laadukkaampi tai kehittyneempi kuin alkuperäisosa
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





Kukaan ei ole vielä arvostellut tuottetta, ole sinä ensimmäinen.