| Malli / valmistaja | cc | Tyyppi | Moottori | Valmistusvuosi | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|
| VESPA | |||||
| 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | |
| 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | |
| 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | 1969-1972 | |
| 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | 1972-1975 | |
| 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | |
| 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | 1969-1972 | |
| 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | 1972-1975 | |
| 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | 1975-1976 | |
| 50 SR/Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | 1971-1979 | |
| 50 SS/Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| 50/N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | |
| 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | 1971-1974 | |
| 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| 100 (UK)/100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | |
| 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | 1965-1967 | |
| 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | 1968-1978 | |
| 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | 1967-1983 | |
| 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | 1976-1990 | |
| 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | 1975-1978 | |
| 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | 1969-1979 | |
| P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T AC | 1981-1983 | |
| P150X/PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | 1978-1985 | |
| PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | 1982-1984 | |
| PK 50 S/Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | 1982-1984 | |
| PK 50 SS Automatica/Elestart | 50 | VAS1T | 2T AC | 1984 | |
| PK 50 SS/Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | 1983-1986 | |
| PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | 1991 | |
| PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T AC | 1989-1990 | |
| PK 50 XL N Plurimatic/Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | 1989-1990 | |
| PK 50 XL Rush/Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | 1988-1990 | |
| PK 50 XL/Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | 1985-1990 | |
| PK 50/S Automatica/Elestart | 50 | VA51T | 2T AC | 1984-1986 | |
| PK 80 S Automatica/Elestart | 80 | VA81T | 2T AC | 1984 | |
| PK 80 S/Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | 1982-1986 | |
| PK100 S Automatica | 100 | VA91T | 2T AC | 1984 | |
| PK100 S/Elestart | 100 | V9X1T | 2T AC | 1982-1984 | |
| PK100 XL | 100 | V9X2T | 2T AC | 1986-1990 | |
| PK125 ETS/Elestart | 125 | VMS1T | 2T AC | 1984-1985 | |
| PK125 S Automatica/Elestart | 125 | VAM1T | 2T AC | 1983-1984 | |
| PK125 S/Elestart | 125 | VMX5T | 2T AC | 1982-1984 | |
| PK125 XL/Elestart | 125 | VMX6T | 2T AC | 1986-1990 | |
| PX 80 E Lusso/Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | 1983-1993 | |
| PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | 1983-1984 | |
| PX125 2011/30 Jahre | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | 2011- | |
| PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | 2007- | |
| PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | 1981-1983 | |
| PX125 E ’98/MY/Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | 1998-2005 | |
| PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno/Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | 1983-1997 | |
| PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | 2011- | |
| PX150 E ’98/MY/Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | 1998-2005 | |
| PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno/Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | 1983-1997 | |
| APRILIA | |||||
| Area 51 | 50 | ZD4MY | 2T LC | 1998- | |
| Gulliver | 50 | 2T LC | 1996-1998 | ||
| Gulliver LC | 50 | ZD4LH | 1996-1999 | ||
| Rally | 50 | ZD4TM | 2T AC | 1995 | |
| Rally | 50 | ZD4MD0 | 2T AC | 1995-2002 | |
| Rally | 50 | ZD4TM | 2T LC | 1997- | |
| Rally LC | 50 | ZD4MD | 1996-1999 | ||
| Rally LC | 50 | ZD4MDB | 1998 | ||
| Scarabeo | 100 | ZAP | 2T AC | ||
| Scarabeo | 100 | ZD4RE | 2000 | ||
| Scarabeo Light | 200 | ZD4RBM00 | 2011 | ||
| Sonic | 50 | ZD4PBB0 | 2T AC | 1998-2007 | |
| Sonic LC | 50 | ZD4PB | 1998-2008 | ||
| Sonic LC | 50 | ZD4PBB1 | 2004-2008 | ||
| SR | 50 | MINARELLI verti | 2T AC | -1993 | |
| SR | 50 | ZD4LC | 1994-1996 | ||
| SR | 50 | MINARELLI horiz | 2T AC | 1994-1997 | |
| SR | 50 | MINARELLI horizontal | 2T LC | 1994-1997 | |
| SR | 50 | ZD4MZ | 1997-2000 | ||
| SR | 125 | 2T AC | 1999- | ||
| SR | 150 | 2T AC | 1999- | ||
| SR Netscaper | 50 | MINARELLI | 2T LC | 1997- | |
| SR WWW | 50 | ZD4LY | 2T AC | 1997-2001 | |
| SR WWW | 50 | MORINI 2000 | 2T AC | 2000- | |
| BENELLI | |||||
| 491 RR/RR Replica | 50 | MORINI | 2T LC | 2003- | |
| 491 RR/RR Replica/Sport | 50 | MINARELLI | 2T LC | -2003 | |
| K2 | 100 | 2T AC | |||
| Naked | 50 | MINARELLI | 2T AC | -2003 | |
| Pepe | 50 | MINARELLI | 2T AC | -2003 | |
| BETA | |||||
| Ark | 50 | 2T LC | 1997- | ||
| Ark | 50 | 2T AC | 1997- | ||
| CAGIVA | |||||
| Progress | 50 | 2T AC | 1997- | ||
| DAELIM | |||||
| Delfino | 50 | 2T AC | 1999- | ||
| E-Five | 50 | 2T AC | |||
| DERBI | |||||
| Furax | 50 | 2T AC | |||
| GP1 | 50 | VTHREDWB | 2T LC | 2004 | |
| Hunter | 50 | 2T AC | 1996 | ||
| Manhattan | 50 | 2T AC | |||
| Paddock | 50 | 2T AC | |||
| Vamos | 50 | 2T AC | 1995- | ||
| HERCULES/SACHS | |||||
| Samba | 50 | 2T AC | |||
| ITALJET | |||||
| Dragster | 50 | 2T LC | 1998- | ||
| Formula | 50 | 2T LC | 1998- | ||
| Formula | 125 | 2T LC | |||
| KYMCO | |||||
| Calypso | 50 | 2T AC | |||
| LML | |||||
| Star 125 2T/DLX/Via Toscana/Deluxe | 125 | 2T AC | |||
| Star 150 2T/DLX/Via Toscana/Star/Stella/Belladonna RV | 150 | 2T AC | |||
| MALAGUTI | |||||
| Ciak | 50 | 2T AC | 1999- | ||
| Ciak Master euro 2 | 50 | 4T AC | |||
| Ciak Mono euro 2 | 50 | 2T AC | 2003- | ||
| Ciak TD | 50 | 2T AC | 2000-2001 | ||
| F12 Phantom | 50 | ZJM46 | 2T AC | 1999-2003 | |
| F12 Phantom | 50 | ZJM47 | 2T LC | 2001-2003 | |
| F12 Phantom | 50 | ZJM46 | 2T AC | 2004- | |
| F15 Firefox | 50 | 2T LC | 1996-2003 | ||
| F15 Firefox | 50 | 2T AC | 2004- | ||
| F15 Firefox | 50 | 2T LC | 2004- | ||
| Yesterday | 50 | CY50 | 2T AC | 1998- | |
| MBK | |||||
| Booster | 50 | 2T AC | 1990-1994 | ||
| Booster | 100 | YW100/4VP | 2001 | ||
| Booster 12 Zoll | 50 | CW50L/5SA | -2002 | ||
| Booster 12 Zoll | 50 | CW50L/2B6 | -2003 | ||
| Booster 12 Zoll | 50 | CW50L/5YA | -2003 | ||
| Booster 12 Zoll Naked | 50 | CW50LN/14C | -2012 | ||
| Booster 13 Zoll Naked | 50 | CW50LN/1WP | -2016 | ||
| Booster NG | 50 | CW50RS/5FX | -2002 | ||
| Booster NG | 50 | 2T AC | 1995-1998 | ||
| Booster NG | 50 | 2T AC | 1999-2001 | ||
| Booster NG | 50 | CW50RS/1B0 | 2003 | ||
| Booster NG | 50 | CW50RS/2B1 | 2004- | ||
| Booster One | 50 | CW50E/2DW | 2013 | ||
| Booster Rocket | 50 | CW50RSP/5YB | -2003 | ||
| Booster Rocket | 50 | 2T AC | 1995-1998 | ||
| Booster Rocket | 50 | CW50RSP/2B2 | 2004- | ||
| Booster Rocket/Naked euro 2 | 50 | 2T AC | 2002- | ||
| Booster S | 50 | CW50S/5WW | 2004 | ||
| Booster Spirit | 50 | CW50/5HG | -2002 | ||
| Booster Spirit | 50 | 2T AC | 1995-1998 | ||
| Booster Spirit | 50 | 2T AC | 1999-2001 | ||
| Booster Spirit | 50 | CW50/5XX | 2003 | ||
| Booster Spirit | 50 | CW50/5WW | 2004- | ||
| Booster Spirit euro 1 | 50 | 2T AC | 1999-2000 | ||
| Booster Spirit euro 2 | 50 | 2T AC | 2002- | ||
| Booster Spirit Naked | 50 | CW50N/1B1 | -2003 | ||
| Booster Spirit Naked | 50 | CW50N/2B7 | 2004- | ||
| Booster Track | 50 | 2T AC | 1995-1998 | ||
| Flipper | 50 | YH50/5JB | -2002 | ||
| Flipper | 50 | 2T AC | 1997- | ||
| Flipper | 50 | YH50/5XS | 2003 | ||
| Flipper | 50 | YH50/5UB | 2004- | ||
| Flipper Cat | 50 | 2T AC | 1999-2000 | ||
| Flipper euro 2 | 50 | 2T AC | |||
| Forte | 50 | CY50 | 2T AC | 1994- | |
| Mach G | 50 | 2T LC | 2002- | ||
| Mach G | 50 | 2T AC | 2002- | ||
| Mach G AC | 50 | CS50/5RW | -2003 | ||
| Mach G AC | 50 | CS50/3D4 | 2006-2008 | ||
| Mach G AC | 50 | CS50/49D | 2009-2011 | ||
| Mach G AC | 50 | CS50/2AD | 2012- | ||
| Mach G euro 2 | 50 | 2T LC | |||
| Mach G LC | 50 | CS50Z/5RW | -2003 | ||
| Mach G LC | 50 | CS50Z/3D4 | 2006-2008 | ||
| Mach G LC | 50 | CS50Z/49D | 2009-2012 | ||
| Mach G LC | 50 | CS50Z/2AD | 2012- | ||
| Nitro | 50 | YQ50/5BR | -1998 | ||
| Nitro | 50 | 2T LC | 1997-1998 | ||
| Nitro | 50 | YQ50/SA1 | 1999-2001 | ||
| Nitro | 50 | 5BR | 2T LC | 1999-2004 | |
| Nitro | 50 | YQ50/5PU | 2002-2003 | ||
| Nitro | 50 | YQ50/5SB | 2004 | ||
| Nitro | 50 | YQ50/3C6 | 2005-2010 | ||
| Nitro | 50 | YQ50/1BX | 2011- | ||
| Nitro | 50 | NS50/1PH | 2013- | ||
| Nitro | 100 | 2T AC | |||
| Nitro | 100 | YQ100/5ME | 2001- | ||
| Nitro Cat | 50 | 2T LC | 2003- | ||
| Nitro euro 2 | 50 | 2T LC | |||
| Nitro F1 | 50 | YQ50L/5PU | 2001- | ||
| Nitro Jaguar | 50 | YQ50L/5WJ | 2003 | ||
| Nitro Jaguar | 50 | YQ50L/5SB | 2004 | ||
| Nitro Naked | 50 | 2T LC | |||
| Nitro Naked | 50 | YQ50L/4B0 | 2005- | ||
| Ovetto | 50 | YN50/5RN | -2003 | ||
| Ovetto | 50 | YN50/1P9 | 2004-2006 | ||
| Ovetto | 50 | YN50/5C2 | 2008-2012 | ||
| Ovetto | 50 | YN50/2AP | 2013- | ||
| Ovetto | 100 | 2T AC | |||
| Ovetto | 100 | YN100/5KK | 2002- | ||
| Ovetto euro 2 | 50 | 2T AC | |||
| Ovetto One | 50 | YN50E/2DK | 2013- | ||
| Stunt | 50 | EW50/5JH | -2002 | ||
| Stunt | 50 | EW50/5WK | -2003 | ||
| Stunt | 50 | EW50/1S1 | 2004- | ||
| Stunt euro 2 | 50 | 2T AC | 2002- | ||
| Stunt Naked | 50 | EW50N/5YX | 2003 | ||
| Stunt Naked | 50 | EW50N/1S0 | 2004 | ||
| MOTOVESPA | |||||
| 125 CL | 125 | 9CL | 2T AC | 1978- | |
| 150 CL | 150 | 9NC | 2T AC | 1978- | |
| PEUGEOT | |||||
| Speedfight | 50 | 2T AC | |||
| Squab | 50 | 2T AC | 1994- | ||
| SV Geo | 50 | 2T AC | 1991- | ||
| YAMAHA | |||||
| Aerox | 100 | 2T AC | |||
| Aerox R | 50 | YQ50/5KL | 1999-2001 | ||
| Aerox R | 50 | YQ50/5PE | 2002 | ||
| Aerox R | 50 | YQ50/5WJ | 2003 | ||
| Aerox R | 50 | YQ50/5SB6 | 2004 | ||
| Aerox R-Naked | 50 | NS50N/1PL | 2013-2016 | ||
| Aerox SP | 50 | YQ50L/5KF3 | 1999 | ||
| Aerox SP | 50 | YQ50L/5HE | 2000 | ||
| Aerox SP | 50 | YQ50L/3C6 | 2005-2009 | ||
| Aerox SP | 50 | YQ50L/1BX | 2010 | ||
| BW’s | 50 | 2T AC | 1999-2001 | ||
| BW’s | 100 | 2T AC | |||
| BW’s Bump | 50 | 2T AC | 1995-1998 | ||
| BW’s euro 1 | 50 | 2T AC | 1999-2000 | ||
| BW’s euro 2 | 50 | 2T AC | 2002- | ||
| BW’s NG | 50 | 2T AC | 1995-1998 | ||
| BW’s NG | 50 | 2T AC | 1999-2001 | ||
| BW’s NG euro 1 | 50 | 2T AC | 1999-2000 | ||
| BW’s NG euro 2 | 50 | 2T AC | 2002- | ||
| Jog R | 50 | 2T AC | 2002- | ||
| Jog RR | 50 | 2T LC | 2002- | ||
| JogR | 50 | CS50/45D | 2012-2014 | ||
| Neo’s | 50 | 2T AC | 1997- | ||
| Neo’s | 100 | 2T AC | |||
| Neo’s 2T | 50 | YN50/5MR | 2001 | ||
| Neo’s euro 2 | 50 | 2T AC | |||
| Slider | 50 | 2T AC | 1999-2001 | ||
| Slider | 50 | EW50/5LH1 | 2000-2002 | ||
| Slider Cat | 50 | 2T AC | 2002- | ||
| Spy | 50 | 2T AC | 1995- | ||
| Why | 50 | YH50/5LD | 2000 | ||
| Why | 50 | YH50/5PF | 2001-2003 | ||
| Why euro 1 | 50 | 2T AC | 1999-2000 | ||
| Why euro 2 | 50 | 2T AC | |||
| Zest YE | 50 | CY50 | 2T AC | 1992- | |
NGK B8HS sytytystulppa, M14 x 1,25 mm, lyhyt kierre
NGK B8HS sytytystulppa: kierre M14 x 1,25 mm, lyhyt kierre ja avainkoko 20,8 mm. Kuparielektrodi. Paino 0,054 kg.
- laatu (1-5): 4
- tarve per skootteri: 1
7,99 € sis. ALV 25,5 %
Ei omassa varastossa, tilaustuote (info)
Saatavana toimittajalta 5–10 arkipäivässä
Tuotteen laatuluokat (1-5):
1 = Ei myynnissä meillä
2 = Käyttökelpoinen, mutta vaatii sovitusta
3 = Hyvä alkuperäistä jäljittelevä osa
4 = Alkuperäisosaa vastaava laatu
5 = Laadukkaampi tai kehittyneempi kuin alkuperäisosa
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





Kukaan ei ole vielä arvostellut tuottetta, ole sinä ensimmäinen.