35,90 € – 39,90 €Hintaluokka: 35,90 € - 39,90 € sis. ALV 25,5 %Pääsuutinsarja, Polini kaasuttimiin KEIHIN (type: 99101-357) PWK / Polini CP
Tarkastele tuotetta
Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla.
Tyhjäkäyntiruuvi Polini CP on Polinin oma tyhjäkäynnin säätöruuvi CP-kaasuttimiin, joiden kurkun halkaisija on 17,5-19 mm. Ruuvi on pitkä malli, ja jousi kuuluu toimitukseen. Uusi ruuvi korvaa kuluneen tai kadonneen ruuvin, jotta tyhjäkäynti on taas tarkasti säädettävissä.
9,99 € sis. ALV 25,5 %
Ei omassa varastossa, tilaustuote (info)
Saatavana toimittajalta 5–10 arkipäivässä
| Malli / valmistaja | cc | Tyyppi | Moottori | Valmistusvuosi | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|
| VESPA | |||||
| 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | 1963-1971 | |
| 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | 1966-1970 | |
| 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | 1969-1983 | |
| 50 Revival | 50 | V5R1T | 2T AC | 1990- | |
| 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | 1969-1972 | |
| 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | 1972-1975 | |
| 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | 1975-1983 | |
| 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | 1969-1972 | |
| 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | 1972-1975 | |
| 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | 1975-1976 | |
| 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | 1971-1979 | |
| 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | 1963-1984 | |
| 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | 1971-1974 | |
| 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | 1965-1971 | |
| 98 | 98 | V.98 | 2T AC | 1946-1947 | |
| 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | 1978-1990 | |
| 125 | 125 | V1-15T | 2T AC | 1948-1950 | |
| 125 | 125 | V30-33 | 2T AC | 1951-1953 | |
| 125 | 125 | VM1-2T | 2T AC | 1952-1954 | |
| 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | 1965-1967 | |
| 125 | 125 | VN1-2T | 2T AC | 1954-1957 | |
| 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | 1967-1983 | |
| 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | 1976-1990 | |
| 150 | 150 | VL1-3T | 2T AC | 1954-1957 | |
| 150 (T1/150) (D) | 150 | VL1T | 2T AC | 1955 | |
| 150 (T2/150) (D) | 150 | VD1T | 2T AC | 1956 | |
| 150 GS | 150 | VS1-5T | 2T AC | 1955-1961 | |
| 150 GS (D) | 150 | VDTS | 2T AC | 1956-1965 | |
| ET2 | 50 | ZAPC16000 | 2T AC | 1996-2002 | |
| ET2 Cat (euro 2) | 50 | ZAPC38100 | 2T AC | 2000-2002 | |
| ET2 i.e. | 50 | ZAPC12000 | 2T AC | 1998-2000 | |
| Hoffmann A/B | 125 | 2T AC | 1950-1953 | ||
| Hoffmann C | 125 | 2T AC | 1954 | ||
| Hoffmann M24 Königin | 125 | 2T AC | 1954-1955 | ||
| LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | 2005-2013 | |
| LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | 2010-2013 | |
| LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | 2006-2009 | |
| Modell “U” | 125 | VU1T | 2T AC | 1953 | |
| PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | 1982-1984 | |
| PK 50 / S Automatica / Elestart | 50 | VA51T | 2T AC | 1984-1986 | |
| PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | 1982-1984 | |
| PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | 1985-1988 | |
| PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | 1983-1986 | |
| PK 50 SS Automatica / Elestart | 50 | VAS1T | 2T AC | 1984 | |
| PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | 1985-1990 | |
| PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T AC | 1990- | |
| PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | 1991 | |
| PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T AC | 1989-1990 | |
| PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | 1989-1990 | |
| PK 50 XL Plurimatic / Elestart | 50 | VA52T | 2T AC | 1986-1990 | |
| PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | 1988-1990 | |
| PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | 1990- | |
| PK 50 XLS | 50 | V5S2 | 2T AC | 1986- | |
| PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | 1982-1986 | |
| PK 80 S Automatica / Elestart | 80 | VA81T | 2T AC | 1984 | |
| PK 80 S Lusso / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | 1985-1988 | |
| PK100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T AC | 1982-1984 | |
| PK100 S Automatica | 100 | VA91T | 2T AC | 1984 | |
| PK100 XL | 100 | V9X2T | 2T AC | 1986-1990 | |
| PK125 | 125 | VMX1T | 2T AC | 1982-1985 | |
| PK125 ETS / Elestart | 125 | VMS1T | 2T AC | 1984-1985 | |
| PK125 N NUOVO (FL) | 125 | VMX7T | 2T AC | 1990-1991 | |
| PK125 N NUOVO (FL) Automatica | 125 | VVM2T | 2T AC | 1990 | |
| PK125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T AC | 1982-1984 | |
| PK125 S Automatica / Elestart | 125 | VAM1T | 2T AC | 1983-1984 | |
| PK125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T AC | 1986-1990 | |
| PK125 XL Plurimatic / Elestart | 125 | VVM1T | 2T AC | 1987-1990 | |
| PK125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T AC | 1990- | |
| Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | 2013-2016 | |
| S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | 2007-2012 | |
| Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | 2014-2016 | |
| ACMA 125 | 125 | 2T AC | 1951-1959 | ||
| ACMA 150 GL | 150 | VGL1T | 2T AC | 1956-1958 | |
| PIAGGIO | |||||
| APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | 1969-1980 | |
| APE 50 FL / FL2 | 50 | TL6T | 2T AC | 1989- | |
| APE 50 FL3 | 50 | TL5T | 2T AC | 1996- | |
| APE 50 Mix | 50 | ZAPC80 | 2T AC | 1998-2018 | |
| APE MAX | 422 | AFD3T | — AC | 1988- | |
| APE P 50 ( VespaCar ) | 50 | TL3T | 2T AC | 1980- | |
| APE TM P 50 / Elestart | 50 | TL4T | 2T AC | 1985- | |
| Boss | 50 | CBS1T | 2T AC | ||
| Boxer | 50 | BTV1T / BTM1T | 2T AC | 1970-1978 | |
| Bravo | 50 | EEC5T | 2T AC | 1987 | |
| Bravo | 50 | EEM2T/ EEV2T | 2T AC | ||
| Ciao / Ciao PX | 50 | M7E3T | 2T AC | 1979-1987 | |
| Ciao / SC | 50 | C7/C9/M7 | 2T AC | 1970-1981 | |
| Ciao 1° | 50 | C7 / C9 | 2T AC | 1967-1970 | |
| Ciao Mix | 50 | ZAPC03 | 2T AC | 1995 | |
| Ciao Mix | 50 | ZAPC2412 | 2T AC | 1996 | |
| Ciao Porter | 50 | CT1T | 2T AC | 1972 | |
| Diesis | 50 | ZAPC34 | 2T AC | 2001-2003 | |
| Diesis | 100 | ZAPM300 | 2T AC | 2001- | |
| Diesis (Euro2) | 50 | ZAPC34300 | 2T AC | 2004-2006 | |
| Fly | 50 | LBMC4470 | 2T AC | 2010-2011 | |
| Fly | 50 | ZAPC441 | 2T AC | 2004-2007 | |
| Free | 100 | 2T AC | 2002- | ||
| Free | 50 | FCS2T | 2T AC | ||
| Grillo | 50 | CXM1T | 2T AC | ||
| Hexagon | 125 | EXS1T | 2T LC | 1994-1997 | |
| Hexagon | 150 | EXV1T | 2T LC | 1994-1997 | |
| Hexagon LX | 125 | ZAPM05 | 2T LC | 1998-1999 | |
| Hexagon LXT | 180 | ZAPM06 | 2T LC | 1998-2000 | |
| Liberty | 50 | C15 | 2T AC | 1997-2002 | |
| Liberty | 50 | ZAPC49100 | 2T AC | 2009-2013 | |
| Liberty RST / Sport | 50 | C42 | 2T AC | 2004-2009 | |
| Liberty RST PTT | 50 | ZAPC37401 | 2T AC | 2004-2005 | |
| NRG | 50 | SAL1T | 2T LC | 1994-1996 | |
| NRG MC2 | 50 | 2T AC | 1998- | ||
| NRG MC2 | 50 | ZAPC0400 | 2T LC | 1996-1998 | |
| NRG MC2 DD | 50 | ZAPC18 | 2T LC | 1998-1999 | |
| NRG MC2 DT | 50 | ZAPC18 | 2T LC | 1999 | |
| NRG MC2 Extreme | 50 | ZAPC2100 | 2T AC | 1999-2002 | |
| NRG MC2 Extreme DD | 50 | ZAPC2200 | 2T LC | 1999-2002 | |
| NRG MC3 DD | 50 | 2T LC | 1999- | ||
| NRG MC3 DD | 50 | ZAPC3200 | 2T LC | 2001-2005 | |
| NRG MC3 DT | 50 | 2T AC | 1999- | ||
| NRG MC3 DT | 50 | ZAPC2100 | 2T AC | 2001-2006 | |
| NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2T LC | 2005- | |
| NRG Power DD Euro4 | 50 | ZAPCA7100 | 2T LC | 2018 | |
| NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | 2005- | |
| NTT | 50 | SAL1T0 | 2T LC | 1994-1996 | |
| NTT | 50 | SAL1T3 | 2T LC | 1997-1998 | |
| Puch | 50 | 2T AC | |||
| Quartz | 50 | NSP1T | 2T LC | 1991- | |
| Sfera | 80 | NS81T | 2T AC | ||
| Sfera | 50 | NSL1T | 2T AC | 1991-1995 | |
| Sfera 75 | 75 | 2T AC | |||
| Sfera NSL | 50 | NSL1T | 2T AC | ||
| Sfera RST/ Restyling | 50 | ZAPC01 | 2T AC | 1995- | |
| SI | 50 | 2T AC | |||
| SKR | 150 | CVM1T | 2T AC | 1994-1997 | |
| SKR / Skipper | 125 | CSM1T00 | 2T AC | 1994-1997 | |
| SKR / Skipper | 125 | ZAPM12000 | 2T AC | 1998-2000 | |
| SKR / Skipper LX | 150 | ZAPM1300 | 2T AC | 1998-1999 | |
| Superbravo | 50 | 2T AC | |||
| TPH | 50 | LBMC481 | 2T AC | 2009-2011 | |
| TPH | 50 | LBMC5010 | 2T AC | 2010-2016 | |
| TPH | 80 | TE81T | 2T AC | 1994-1998 | |
| TPH | 50 | ZAPC29 | 2T AC | 2001-2011 | |
| TPH Euro4 | 50 | METCA4101 | 2T AC | 2018-2019 | |
| TPH XR | 50 | ZAPC1900 | 2T AC | 2000-2003 | |
| TPH/ Typhoon | 50 | TEC1T | 2T AC | 1993-1997 | |
| TPH-X/ -XR | 50 | TEC2T | 2T AC | 1998-2000 | |
| TPH-X/ -XR | 125 | ZAPM02 | 2T AC | 1995-2003 | |
| Typhoon | 50 | LBMC501 | 2T AC | 2010-2012 | |
| Velofax 50ccm | 50 | VTAC02 | 2T AC | 1997 | |
| ZIP | 50 | SSP2T | 2T AC | 1995 | |
| Zip 1.Serie | 50 | SSL1T | 2T AC | 1991-1994 | |
| Zip Base/ SSL 25 | 50 | 2T AC | 1992-1996, 2000- | ||
| ZIP Fast Rider | 50 | SSL1T | 2T AC | 1994-1996 | |
| ZIP Fast Rider | 50 | ZAPC07 | 2T AC | 1996-1999 | |
| ZIP II | 50 | LBMC25E | 2T AC | 2009-2015 | |
| ZIP II Cat | 50 | ZAPC25 | 2T AC | 2000-2009 | |
| ZIP RST | 50 | ZAPC06 | 2T AC | 1996-2000 | |
| ZIP SP | 50 | ZAPC11 | 2T LC | 1996-2000 | |
| ZIP SP | 50 | ZAPC25 | 2T LC | 2000- | |
| ADLY | |||||
| ATV | 50 | 2T | |||
| Fox | 50 | 2T AC | |||
| Silver Fox | 50 | 2T AC | |||
| Super Sonic | 50 | 2T AC | |||
| Thunder Bird | 50 | 2T AC | |||
| Thunder Bird | 125 | 2T AC | |||
| AEON | |||||
| Cobra 50 | 50 | ATV | 2T AC | ||
| APRILIA | |||||
| AF 1 | 50 | AM 6 | 2T LC | ||
| Amico | 50 | 2T AC | 1991- | ||
| Amico GL | 50 | 2T AC | 1993- | ||
| Amico Sport | 50 | 2T AC | 1994- | ||
| Area 51 | 50 | ZD4MY | 2T LC | 1998- | |
| Gulliver | 50 | 2T LC | 1996-1998 | ||
| Habana | 50 | 2T AC | 1998- | ||
| Habana Custom | 50 | 2T AC | 1998- | ||
| Mojito | 50 | 2T AC | 1999- | Morini-moottori | |
| Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2T AC | 2004-2013 | |
| MX/RX | 50 | AM 6 | 2T LC | ||
| Rally | 50 | ZD4MD0 | 2T AC | 1995-2002 | |
| Rally | 50 | ZD4TM | 2T AC | 1995 | |
| Rally | 50 | ZD4TM | 2T LC | 1997- | |
| RS | 50 | D50B1 | 2T LC | 2006- | |
| RS 125/ Extrema/ Replica | 125 | ROTAX | 2T LC | 1993-2005 | |
| RS 250/ GP | 250 | 2T LC | 1998-2002 | ||
| RS 50 (AM5) | 50 | AM5 | 2T LC | 1994-2004 | |
| RS 50 Extrema | 50 | AM5 | 2T LC | 1993-1997 | |
| RS4 | 50 | D50B1 | 2T LC | ||
| RS50/ Tuono 50 (AM6) | 50 | AM6 | 2T LC | 1993- | |
| RX | 50 | D50B0 | 2T LC | ||
| RX Factory Euro4 | 50 | ZD4KKA01 | 2T LC | 2018 | |
| Scarabeo | 50 | 081P1 | 2T AC | 1993-1997 | |
| Scarabeo | 100 | ZAP | 2T AC | ||
| Scarabeo | 50 | ZD4PF | 2T AC | 1998-2006 | |
| Scarabeo | 50 | ZD4TH | 2T AC | 2000 | |
| Scarabeo | 50 | ZD4THE | 2T AC | 2005-2006 | |
| Scarabeo Classic Euro4 | 50 | ZD4KPA00 | 2T AC | 2018 | |
| Scarabeo Street | 50 | ZD4THG00 | 2T AC | 2006-2012 | |
| Scarabeo Street Euro4 | 50 | ZD4KMA00 | 2T AC | 2018 | |
| Sonic | 50 | ZD4PBB0 | 2T AC | 1998-2007 | |
| Sonic | 50 | ZD4PBB1 | 2T LC | 1998-2007 | |
| Sportcity One | 50 | ZD4SBA | 2T AC | 2008-2011 | |
| SR | 50 | 2T LC | 2011 | ||
| SR | 150 | 2T AC | 1999- | ||
| SR | 125 | 2T AC | 1999- | ||
| SR | 50 | MINARELLI horiz | 2T AC | 1994-1997 | |
| SR | 50 | MINARELLI horizontal | 2T LC | 1994-1997 | |
| SR | 50 | MINARELLI verti | 2T AC | -1993 | |
| SR / SR Racing | 50 | ZD4MZ0 | 2T LC | 1997-2000 | |
| SR Funmaster/ Racing/ Sport | 50 | APRILIA | 2T LC | ||
| SR Funmaster/ Racing/ Sport | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ||
| SR Motard | 50 | LBMC502 | 2T AC | 2012-2014 | |
| SR Motard 4V | 50 | METCA4100 | 2T AC | 2018 | |
| SR Netscaper | 50 | MINARELLI | 2T LC | 1997- | |
| SR R | 50 | ZD4VFD00 | 2T LC | 2005-2014 | |
| SR R Euro4 | 50 | ZD4KLA00 | 2T LC | 2018- | |
| SR R Factory | 50 | 2T LC | 2005-2008 | Morini-moottori | |
| SR R Factory | 50 | PIAGGIO C361M | 2T LC | 2005 | |
| SR Replica | 50 | MINARELLI | 2T LC | 1997- | |
| SR Stealth | 50 | ZD4MR | 2T LC | 1997- | |
| SR Street | 50 | ZD4TEA | 2T LC | 2004-2013 | |
| SR WWW | 50 | MORINI 2000 | 2T AC | 2000- | |
| SR WWW | 50 | ZD4LY | 2T AC | 1997-2001 | |
| SX Euro4 | 50 | ZD4KKB01 | 2T LC | 2018 | |
| SX Factory Euro4 | 50 | ZD4KKB03 | 2T LC | 2018 | |
| Tuono | 50 | AM 6 | 2T LC | ||
| ATALA | |||||
| Byte AT10 | 50 | 2T AC | 1996- | ||
| Carosello | 50 | 2T AC | |||
| Hacker | 50 | 2T LC | 1996- | ||
| Hacker | 125 | 2T AC | 1998- | ||
| Hacker AT12 – Racing | 50 | 2T AC | |||
| Skeggia | 50 | 2T AC | 1998- | ||
| Skeggia | 50 | 2T LC | 1998- | ||
| BENELLI | |||||
| 491 GT/ ST | 50 | MINARELLI | 2T AC | -2003 | |
| 491 RR/ RR Replica | 50 | 2T LC | 2003- | Morini-moottori | |
| 491 RR/ RR Replica/ Sport | 50 | MINARELLI | 2T LC | -2003 | |
| 491 ST | 50 | 2T AC | 2003- | Morini-moottori | |
| 49X | 50 | 2T AC | |||
| K2 | 50 | 2T LC | |||
| K2 | 100 | 2T AC | |||
| Naked | 50 | MINARELLI | 2T AC | -2003 | |
| Namur | 50 | 2T AC | |||
| Nemo | 50 | 2T AC | 1994- | ||
| Pepe | 50 | MINARELLI | 2T AC | -2003 | |
| Pepe LX 50 | 50 | QJE40QMB-4 | 2T AC | ||
| BETA | |||||
| Ark | 50 | 2T LC | 1997- | ||
| Ark | 50 | 2T AC | 1997- | ||
| Chrono | 50 | 2T AC | 1992- | ||
| Chrono 502 | 50 | 2T AC | |||
| Eikon | 50 | 2T LC | 1999- | ||
| Enduro RR/Racing | 50 | AM 6 | 2T LC | ||
| Quadra | 50 | 2T AC | 1993- | ||
| Super Motard RR | 50 | AM 6 | 2T LC | ||
| Super Motard RR Alu | 50 | AM 6 | 2T LC | ||
| Tempo | 50 | 2T AC | 1992- | ||
| BSV | |||||
| AX | 50 | 2T AC | |||
| Bali | 50 | 2T AC | |||
| Dio GP | 50 | 2T AC | |||
| Dio SP | 50 | 2T AC | |||
| Dio SR | 50 | 2T AC | |||
| Dio ZX | 50 | 2T AC | – | ||
| JX-GZ | 50 | 2T AC | |||
| SFX | 50 | 2T AC | |||
| SGX Sky | 50 | 2T AC | |||
| SH | 50 | 2T AC | 1996- | ||
| Shadow | 50 | 2T AC | |||
| SXR | 50 | 2T AC | |||
| X8R-R | 50 | 2T AC | |||
| X8R-S | 50 | 2T AC | |||
| BUFFALO | |||||
| Silver Fox | 50 | 2T AC | |||
| Fox | 50 | MY50 | 2T AC | 1996- | |
| Rex | 50 | 2T AC | 1996- | ||
| BULTACO | |||||
| Astro/Lobito | 50 | EBE/S | 2T LC | ||
| CAGIVA | |||||
| City | 50 | 2T AC | 1992- | ||
| Cucciolo | 50 | 2T AC | 1998- | ||
| Mito | 125 | 2T LC | 1990-2007 | ||
| Progress | 50 | 2T LC | |||
| Progress | 50 | 2T AC | 1997- | ||
| Super City | 50 | 2T AC | 1991 | ||
| CPI | |||||
| Aragon | 50 | 2T AC | |||
| Aragon GP | 50 | 2T AC | |||
| Freaky | 50 | 2T AC | |||
| GTR (12mm KB) | 50 | 2T LC | 2003 | ||
| Hussar (10mm KB) | 50 | 2T AC | -2002 | ||
| Hussar (12mm KB) | 50 | 2T AC | 2003- | ||
| Oliver (10mm KB) | 50 | 2T AC | -2002 | ||
| Oliver (12mm KB) | 50 | 2T AC | 2003 | ||
| Oliver Sport (12mm KB) | 50 | 2T LC | |||
| Popcorn (12mm KB) | 50 | 2T AC | 2003 | ||
| Popcorn FL (10mm KB) | 50 | 2T AC | -2002 | ||
| DAELIM | |||||
| Cordi | 50 | 2T AC | |||
| Delfino | 50 | 2T AC | 1999- | ||
| E-Five | 50 | 2T AC | |||
| GZ GF | 50 | AC | 2T AC | ||
| History | 50 | 2T AC | 2001- | ||
| Message | 50 | 2T AC | |||
| S-Five | 50 | 2T AC | 2001- | ||
| Tapo | 50 | 2T AC | 1999- | ||
| Vivo | 50 | 2T AC | 1999- | ||
| DDR | |||||
| DRX | 90 | 2T LC | |||
| DERBI | |||||
| Aceno | 50 | 2T AC | |||
| Atlantis | 100 | 2T AC | 2000- | ||
| Atlantis | 50 | 2T LC | 2002- | ||
| Atlantis | 50 | DERBI | 2T AC | 1999-2001 | |
| Atlantis | 50 | VTHAL1A1A | 2T AC | 2002-2003 | |
| Atlantis | 50 | VTHAL1AE2 | 2T AC | 2003-2009 | |
| Atlantis | 50 | VTHATL0EB | 2T LC | 1999-2002 | |
| Atlantis Bullet | 50 | VTHAL4AE2 | 2T AC | 2010 | |
| Aventura | 50 | 2T AC | |||
| Aventura/Urban/Start3/Revolution | 50 | 2T AC | |||
| Boulevard | 50 | ZDPBP1A1A | 2T AC | 2014 | |
| Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | 2009- | |
| Bullet | 50 | PIAGGIO | 2T AC | 2002- | |
| Easy | 50 | 2T AC | |||
| Furax | 50 | 2T AC | |||
| GP1 | 50 | VTHPREDWB | 2T LC | 2002-2003 | |
| GP1 | 50 | VTHPREDXB | 2T LC | 2003 | |
| GP1 | 50 | VTHREDWB | 2T LC | 2004 | |
| GP1 Open | 50 | PIAGGIO | 2T LC | 2001- | |
| GP1 Open | 50 | VTHPR1B1A | 2T LC | 2006-2009 | |
| GP1 Racing | 50 | PIAGGIO | 2T LC | 2005-2007 | |
| GP1 Revolution | 50 | PIAGGIO | 2T LC | 2002- | |
| GPR Nude | 50 | D50B0 | 2T LC | 2006- | |
| GPR Racing | 50 | D50B0 | 2T LC | 2006- | |
| GPR Racing-Nude | 50 | EBS050 | 2T LC | ||
| GPR/GPR Racing | 50 | EBE/S | 2T LC | ||
| Hunter | 50 | 2T AC | 1996 | ||
| Manhattan | 50 | 2T AC | |||
| Paddock | 50 | 2T AC | |||
| Paddock ST | 50 | 2T LC | 1999- | ||
| Predator | 50 | 2T AC | 1998- | ||
| Predator | 50 | 2T LC | 1998- | ||
| Predator | 125 | 2T LC | 1999- | ||
| Predator | 180 | 2T LC | 1999- | ||
| RCR/SMT | 50 | D50B0 | 2T LC | ||
| Senda DRD Pro R | 50 | D50B0 | 2T LC | ||
| Senda DRD Pro SM | 50 | D50B0 | 2T LC | ||
| Senda DRD Racing R-SM | 50 | D50B0 | 2T LC | ||
| Senda Evo SM | 50 | D50B0 | 2T LC | ||
| Senda R | 50 | ZDPKKA00 | 2T LC | 2018 | |
| Senda SM | 50 | ZD4KKB00 | 2T LC | 2018 | |
| Senda SM | 50 | ZDPKKB02 | 2T LC | 2018 | |
| Senda X-Race R/SM | 50 | D50B0 | 2T LC | ||
| Senda/Senda Extreme | 50 | EBE/S | 2T LC | ||
| SHS | 50 | 2T LC | |||
| Sonar | 50 | LR | 2T AC | 2010 | |
| Vamos | 50 | 2T AC | 1995- | ||
| Variant Sport | 50 | ZDPSBA00 | 2T AC | 2012- | |
| DINLI | |||||
| Helix DL603 | 50 | 06A53 | 2T AC | ||
| Helix DL603 | 90 | 06B93 | 2T AC | ||
| T-Rex | 50 | ATV | 2T AC | ||
| EXPLORER | |||||
| Cracker | 50 | GE 1E 400 MB | 2T AC | ||
| Cracker GP | 50 | GE 1E 400 MB | 2T AC | ||
| FAMEL | |||||
| Faxion – M50 | 50 | 2T AC | |||
| FANTIC | |||||
| Caballero | 50 | AM 6 | 2T LC | ||
| ISSIMO | 50 | 2T AC | |||
| GARELLI | |||||
| Queenie | 50 | 2T AC | 1995- | ||
| VIP | 50 | 139 QMA | 2T AC | ||
| GARELLI/FANTIC | |||||
| Big Wheel | 50 | 2T AC | 1993- | ||
| Grinta | 50 | 2T AC | 1995- | ||
| Leader | 50 | 2T AC | 1995- | ||
| Pony | 50 | 2T AC | 1992- | ||
| Pony Racing | 50 | 2T AC | 1992- | ||
| SR | 50 | 2T AC | |||
| GENERIC | |||||
| IDEO/ XOR | 50 | 2T AC | |||
| Spin | 50 | 2T AC | |||
| Stroke | 50 | 2T AC | |||
| GILERA | |||||
| DNA | 50 | ZAPC27 | 2T LC | 2000-2008 | |
| Eaglet | 50 | ZAP503000 | 2T LC | 1995-1996 | |
| Easy Moving | 50 | SSP2T | 2T AC | 1994-1996 | |
| GSM 1° Serie/Motard | 50 | VTBC0802 | 2T LC | -2001 | |
| GSM 2. Serie/H@K | 50 | VTBC332 | 2T LC | 2001- | |
| Ice | 50 | ZACP300 | 2T AC | 2001- | |
| RCR | 50 | EBE/S | 2T LC | ||
| RCR | 50 | ZAPKKA00 | 2T LC | 2018 | |
| Runner | 50 | PIAGGIO | 2T LC | 2004- | |
| Runner | 50 | ZAPC1400 | 2T LC | 1997-2001 | |
| Runner Cat | 50 | 2T LC | 2001- | ||
| Runner DD | 50 | 2T LC | 1998-2000 | ||
| Runner FL | 50 | ZAPC36200 | 2T LC | 2002 | |
| Runner FL | 50 | ZAPC36400 | 2T LC | 2003 | |
| Runner FX DD | 125 | ZAPM07 | 2T LC | 1997-2003 | |
| Runner FX DT | 125 | ZAPM07 | 2T LC | 1997-1999 | |
| Runner FXR DD | 180 | ZAPM08 | 2T LC | 1997-2003 | |
| Runner FXR DT | 180 | ZAPM0800 | 2T LC | 1997-1999 | |
| Runner IE | 50 | 2T LC | 2002-2005 | ||
| Runner Poggiali | 50 | ZAPC36200 | 2T LC | 2002 | |
| Runner RST Black Soul | 50 | ZAPC46300 | 2T LC | 2014-2017 | |
| Runner RST SP | 50 | ZAPC46100 | 2T LC | 2005-2010 | |
| Runner RST SP Soul | 50 | ZAPC46100 | 2T LC | 2011-2017 | |
| Runner SP | 50 | ZAPC46 | 2T LC | -2005 | |
| SMT | 50 | EBE/S | 2T LC | ||
| SMT | 50 | ZAPKKB00 | 2T LC | 2018 | |
| SMT Euro4 | 50 | ZAPKKB00 | 2T LC | 2018 | |
| Stalker | 50 | ZAPC13 | 2T AC | 1997- | |
| Stalker (Euro2) | 50 | ZAPC401 | 2T AC | 2005-2011 | |
| Storm | 50 | TEC1T | 2T AC | 1994-1996 | |
| Storm | 50 | ZAPC29 | 2T AC | 1996- | |
| TPH/ Typhoon | 50 | TEC2T | 2T AC | 1994-1997 | |
| TPH-X/ -XR | 50 | 2T AC | 1998- | ||
| TPH-X/ -XR | 125 | ZAPM02 | 2T AC | 1999-2000 | |
| Typhoon / Typhoon X | 125 | ZAPM02 | 2T AC | 1995-1998 | |
| HER-CHEE | |||||
| AT-50 PT | 50 | 2T AC | |||
| HERCULES/SACHS | |||||
| Gipsy | 50 | 2T AC | |||
| Limbo | 50 | 2T AC | |||
| Raver | 50 | 2T AC | |||
| Reggae | 50 | 2T AC | |||
| Samba | 50 | 2T AC | |||
| Splinter | 50 | 2T AC | |||
| HM | |||||
| HONDA Cre/Derapage | 50 | AM 6 | 2T LC | ||
| HONDA | |||||
| Bali | 100 | 2T AC | |||
| Bali | 50 | 2T AC | 1993- | ||
| Camino | 50 | 2T AC | |||
| CRM | 125 | 2T LC | 1992- | ||
| Cup | 50 | 2T AC | 1996- | ||
| Dio G | 50 | 2T AC | 1990- | ||
| Dio GP | 50 | 2T AC | 1991- | ||
| DIO SP | 50 | 2T AC | 1990- | ||
| DIO SR | 50 | 2T AC | 1990- | ||
| DIO ZX | 50 | 2T AC | 1990- | ||
| DT | 80 | 2T LC | |||
| Exciter/SS/Y/SC | 50 | 2T AC | |||
| Fifty | 50 | 2T AC | |||
| HSC ZX SC01L | 50 | 2T AC | 1993- | ||
| Lead | 50 | 2T AC | 1987- | ||
| MB5 | 50 | AC01 | 2T AC | 1980-1983 | |
| MT5 | 50 | AD01 | 2T AC | 1980-1983 | |
| MTX | 80 | 2T LC | |||
