Heidenau K61 120/70-12 skootterirengas
Heidenau K61 120/70-12 skootterirengas.
- painoluokka 58
- nopeusluokka S (180 km/h)
- vannekoko 12″
- soveltuu sekä sisärenkaattomaan (tubeless) käyttöön että sisärenkaan kanssa
- originaali osanro: 648438, 650661, 651020, 651436, 664014, 4348540, 4348541, 00G01212111, 1C000742, 1C000803, 1C000805, 1C000853, 5A000089R
- laatu (1-5): 4
74,90 €
Ei omassa varastossa, tilaustuote (info)
Toimitusaika 5–10 arkipäivää
| Malli / valmistaja | cc | Tyyppi | Moottori | Valmistusvuosi | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|
| VESPA | |||||
| Primavera IGET (4-stroke, 2018, ZAPCA0100) “12 inch, Yacht Club” | 50 | ||||
| Primavera Sport IGET (4-stroke, 2018, ZAPCA0100) “12 inch” | 50 | ||||
| Sprint IGET (4-stroke, 2018, ZAPCA0103) “Notte” | 50 | ||||
| 125 (2016, ZAPM80101) Emporio Armani | 946 | ||||
| Sprint (4-stroke, 2014, ZAPC53301) “25km/h” | 50 | ||||
| 125 | 946 | ZAPM80100 | 2017 | ||
| Sprint | 50 | ZAPC53201 | 2014 | 2-stroke | |
| Sprint (4-stroke, 2016, ZAPC53303) “25km/h” | 50 | ||||
| Sprint | 50 | ZAPC53201 | 2017 | 2-stroke | |
| Sprint Sport | 50 | ZAPC53201 | 2016 | 2-stroke | |
| 125 | 946 | ZAPM80100 | 2016 | ||
| Sprint IGET | 50 | ZAPCA0103 | 2018 | 4-stroke | |
| Sprint (4-stroke, 2017, ZAPC53301) “25km/h” | 50 | ||||
| Sprint IGET (4-stroke, 2018, ZAPCA0101) “Notte” | 50 | ||||
| Sprint (4-stroke, 2017, ZAPC53303) “25km/h” | 50 | ||||
| Sprint Sport | 50 | ZAPC53201 | 2017 | 2-stroke | |
| 125 (2015, ZAPM80101) Emporio Armani | 946 | ||||
| Sprint IGET | 50 | ZAPCA0101 | 2017 | 4-stroke | |
| Sprint | 50 | ZAPC53201 | 2015 | 2-stroke | |
| 125 | 946 | ZAPM80101 | 2016 | ||
| Primavera Basic IGET (4-stroke, 2018, ZAPCA0102) “12 inch” | 50 | ||||
| 125 | 946 | ZAPM80100 | 2013 | ||
| Sprint | 50 | ZAPC53101 | 2017 | 4-stroke | |
| Sprint | 50 | ZAPC53101 | 2016 | 4-stroke | |
| Sprint IGET (4-stroke, 2017, ZAPCA0201) “25km/h” | 50 | ||||
| Sprint (4-stroke, 2015, ZAPC53303) “25km/h” | 50 | ||||
| Sprint (4-stroke, 2014, ZAPC53303) “25km/h” | 50 | ||||
| Sprint | 50 | ZAPC53101 | 2014 | 4-stroke | |
| GTS ie Super ABS | 125 | ZAPM45301 | 2015 | ||
| GTS | 125 | ZAPM31300 | 2006 | ||
| GTS Super IGET (2018, ZAPMA3100) “Yacht Club” | 125 | ||||
| GTS ie Super | 125 | ZAPM45300 | 2010 | ||
| GTS ie Super (2014, ZAPM45300) “742-B” | 125 | ||||
| GTS IGET | 125 | ZAPMA3200 | 2018 | ||
| GT L | 125 | ZAPM31101 | 2004 | ||
| GTS IGET | 125 | ZAPMA3700 | 2019 | ||
| GTS Super IGET | 125 | ZAPMA3100 | 2018 | ||
| 125 | 946 | ZAPMA7100 | 2017 | ||
| GTS | 125 | ZAPM31300 | 2012 | ||
| GTS ie Super | 125 | ZAPM45300 | 2012 | ||
| GTS ie Super | 125 | ZAPM45300 | 2013 | ||
| GTS ie Super (2014, ZAPM45300) “85-B” | 125 | ||||
| GTS Super Sport IGET | 125 | ZAPMA3100 | 2018 | ||
| GT L | 125 | ZAPM31100 | 2005 | ||
| GTS | 125 | ZAPM31300 | 2009 | ||
| GTS Super IGET | 125 | ZAPMA3100 | 2017 | ||
| GTS Touring IGET | 125 | ZAPMA3100 | 2016 | ||
| GTS | 125 | ZAPM31300 | 2008 | ||
| GTS Super IGET | 125 | ZAPMA3700 | 2018 | ||
| GTS ie Super ABS | 125 | ZAPM45300 | 2016 | ||
| GTS Super IGET | 125 | ZAPMA3700 | 2019 | ||
| GT L | 125 | ZAPM31100 | 2003 | ||
| GTS ie Super ABS | 125 | ZAPM45301 | 2014 | ||
| GTS ie Super | 125 | ZAPM45300 | 2014 | ||
| GTS | 125 | ZAPMA3100 | 2016 | ||
| 125 | 946 | ZAPM80101 | 2017 | ||
| GTS ie Super | 125 | ZAPM45300 | 2011 | ||
| GTV | 125 | ZAPM31301 | 2006 | ||
| GTS Super IGET (2018, ZAPMA3200) “Notte” | 125 | ||||
| GTS | 125 | ZAPM31300 | 2007 | ||
| GTS Super IGET (2018, ZAPMA3100) “Notte” | 125 | ||||
| GTS Super IGET (2018, ZAPMA3200) “Yacht Club” | 125 | ||||
| GTS Super Sport IGET | 125 | ZAPMA3200 | 2018 | ||
| GTS ie Super ABS (2015, ZAPM45301) “742-B” | 125 | ||||
| GTS Touring IGET | 125 | ZAPMA3100 | 2017 | ||
| Primavera IGET ABS | 125 | RP8M82500 | 2018 | ||
| Primavera IGET ABS | 125 | RP8M82500 | 2017 | ||
| Primavera IGET ABS | 125 | RP8M82500 | 2016 | ||
| Sprint | 125 | RP8M82111 | 2016 | ||
| Sprint Sport ABS | 125 | ZAPM81301 | 2015 | ||
| Sprint IGET ABS (2018, ZAPMA1300) “Notte” | 125 | ||||
| Sprint IGET ABS | 125 | ZAPMA1300 | 2016 | ||
| Sprint IGET Sport ABS | 125 | ZAPMA1300 | 2018 | ||
| Primavera IGET Sport | 125 | ZAPMA1101 | 2018 | ||
| Sprint | 125 | ZAPM81300 | 2015 | ||
| GTS IGET | 150 | ZAPMA3100 | 2017 | ||
| Sprint IGET ABS | 125 | ZAPMA1300 | 2018 | ||
| GTS IGET | 150 | ZAPMA3200 | 2018 | ||
| GTS IGET | 150 | ZAPMA3100 | 2016 | ||
| Sprint Sport ABS | 125 | ZAPM81300 | 2015 | ||
| Sprint IGET ABS | 125 | ZAPMA1300 | 2017 | ||
| GTV | 250 | ZAPM45102 | 2007 | ||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2010 | ||
| GTS Touring | 250 | ZAPM45100 | 2011 | ||
| GTS ABS | 250 | ZAPM45101 | 2005 | ||
| GTS ABS | 250 | ZAPM45101 | 2009 | ||
| GT L | 200 | ZAPM31200 | 2005 | ||
| GTS ABS | 250 | ZAPM45101 | 2008 | ||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2014 | ||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2006 | ||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2004 | ||
| GTV | 250 | ZAPM45102 | 2006 | ||
| Sprint IGET Sport | 150 | ZAPMA1400 | 2016 | ||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2009 | ||
| Sprint IGET | 150 | ZAPMA1400 | 2016 | ||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2012 | ||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2005 | ||
| GTS Touring | 250 | ZAPM45100 | 2009 | ||
| Sprint IGET Sport | 150 | ZAPMA1400 | 2017 | ||
| GTV | 250 | ZAPM45102 | 2009 | ||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2013 | ||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2008 | ||
| GTS ABS | 250 | ZAPM45101 | 2007 | ||
| Sprint IGET Sport | 150 | ZAPMA1401 | 2018 | ||
| GTV (2007, ZAPM45102) “Navy” | 250 | ||||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2016 | ||
| Sprint | 150 | ZAPM81401 | 2015 | ||
| GTS Touring | 250 | ZAPM45100 | 2010 | ||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2011 | ||
| Sprint IGET Sport | 150 | ZAPMA1400 | 2018 | ||
| GTS ABS | 250 | ZAPM45101 | 2006 | ||
| Sprint IGET (4-stroke, 2018, ZAPCA0201) “25km/h” | 50 | ||||
| GTS | 300 | ZAPM45200 | 2012 | ||
| GTS ie Super | 300 | ZAPM45200 | 2010 | ||
| GTS ie Super (2018, ZAPMA3300) “Yacht Club” | 300 | ||||
| GTS ie Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 2013 | ||
| GTS ie Super HPE | 300 | ZAPMA3600 | 2019 | ||
| GTS Touring | 300 | ZAPM45200 | 2015 | ||
| GTS ie Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 2012 | ||
| GTS ie Super HPE | 300 | ZAPMA3600 | 2018 | ||
| GTS ie | 300 | ZAPM45202 | 2015 | ||
| GTS (2016, ZAPM45200) “70 years” | 300 | ||||
| GTS ie Super | 300 | ZAPM45200 | 2009 | ||
| GTS ie Super | 300 | ZAPM45202 | 2016 | ||
| GTS ie Super | 300 | ZAPM45202 | 2014 | ||
| GTS ie Super Touring | 300 | ZAPM45200 | 2012 | ||
| GTS ie Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 2018 | ||
| GTS ie Super | 300 | ZAPM45200 | 2012 | ||
| GTS ie Super Touring | 300 | ZAPM45200 | 2010 | ||
| GTS ie ABS (2016, ZAPM45202) “70 years” | 300 | ||||
| GTS ie ABS Touring | 300 | ZAPM45202 | 2015 | ||
| GTS ie Super Touring | 300 | ZAPM45200 | 2013 | ||
| GTS Touring ABS | 300 | ZAPM45200 | 2015 | ||
| GTS ie ABS | 300 | ZAPM45202 | 2014 | ||
| GTS ie Super | 300 | ZAPMA3300 | 2018 | ||
| GTS ie Super | 300 | ZAPM45200 | 2014 | ||
| GTS ie | 300 | ZAPM45202 | 2014 | ||
| GTV ie (2010, ZAPM45201) “Via Montenapoleone” | 300 | ||||
| GTS ie Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 2010 | ||
| GTV ie (2017, ZAPMA3302) “Sei Giorni” | 300 | ||||
| GTV ie | 300 | ZAPM45201 | 2012 | ||
| GTS ie Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 2011 | ||
| GTV ie | 300 | ZAPM45201 | 2011 | ||
| GTS ie Super | 300 | ZAPM45202 | 2015 | ||
| GTS ie Super | 300 | ZAPM45200 | 2011 | ||
| GTV ie | 300 | ZAPM45201 | 2013 | ||
| GTS ie Touring | 300 | ZAPM45202 | 2015 | ||
| GTS ABS (2016, ZAPM45200) “70 years” | 300 | ||||
| GTS ie Touring | 300 | ZAPMA3300 | 2016 | ||
| GTS ie Super | 300 | ZAPMA3300 | 2017 | ||
| GTS ie (2016, ZAPM45202) “70 years” | 300 | ||||
| GTS ie ABS | 300 | ZAPMA3300 | 2017 | ||
| GTS ie ABS | 300 | ZAPMA3300 | 2018 | ||
| GTV ie (2013, ZAPM45201) “Vie della Moda” | 300 | ||||
| GTS | 300 | ZAPM45200 | 2014 | ||
| GT L | 200 | ZAPM31200 | 2003 | ||
| GTV | 250 | ZAPM45102 | 2008 | ||
| Sprint | 125 | RP8M82111 | 2015 | ||
| GTS ie Super ABS | 125 | ZAPM45300 | 2015 | ||
| GTV (2007, ZAPM31301) “Navy” | 125 | ||||
| Sprint | 125 | ZAPM81301 | 2014 | ||
| Primavera IGET (4-stroke, 2018, ZAPCA0100) “12 inch” | 50 | ||||
| Sprint Sport ABS | 125 | ZAPM81300 | 2014 | ||
| Sprint | 125 | ZAPM81300 | 2014 | ||
| Sprint (4-stroke, 2016, ZAPC53301) “25km/h” | 50 | ||||
| GTS | 300 | ZAPM45200 | 2013 | ||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2007 | ||
| GTS | 125 | ZAPM31300 | 2011 | ||
| GTS ie | 300 | ZAPM45202 | 2016 | ||
| GTS ie Super (2018, ZAPMA3300) “Notte” | 300 | ||||
| Sprint | 50 | ZAPC53201 | 2016 | 2-stroke | |
| GTS ie HPE | 300 | ZAPMA3600 | 2019 | ||
| Sprint Sport ABS | 125 | ZAPM81301 | 2014 | ||
| Sprint (4-stroke, 2015, ZAPC53301) “25km/h” | 50 | ||||
| GTS | 125 | ZAPM31300 | 2010 | ||
| Sprint | 125 | RP8M82111 | 2014 | ||
| GTS ie Super | 125 | ZAPM45300 | 2009 | ||
| GT ie 60° | 250 | ZAPM45102 | 2007 | ||
| GT ie 60° | 250 | ZAPM45102 | 2006 | ||
| Sprint Sport | 50 | ZAPC53201 | 2015 | 2-stroke | |
| GTS | 300 | ZAPM45200 | 2015 | ||
| GTS | 250 | ZAPM45100 | 2015 | ||
| GT L | 200 | ZAPM31200 | 2006 | ||
| Sprint | 125 | ZAPM81301 | 2015 | ||
| GTS ie Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 2011 | ||
| 125 | 946 | ZAPM80100 | 2014 | ||
| GTS ie Super ABS | 125 | ZAPM45300 | 2014 | ||
| GT L | 125 | ZAPM31100 | 2004 | ||
| GTS ie Touring | 300 | ZAPMA3300 | 2017 | ||
| GTS ie | 300 | ZAPMA3300 | 2016 | ||
| GTS | 300 | ZAPM45200 | 2016 | ||
| 125 | 946 | ZAPMA7100 | 2016 | ||
| GTS ie Super ABS (2015, ZAPM45301) “85-B” | 125 | ||||
| GTS ie Super Touring | 300 | ZAPM45200 | 2011 | ||
| Sprint IGET | 150 | ZAPMA1400 | 2017 | ||
| GTV | 250 | ZAPM45102 | 2005 | ||
| GTS Super | 125 | ZAPMA3100 | 2016 | ||
| GT L | 200 | ZAPM31200 | 2004 | ||
| GTV (2008, ZAPM45102) “Navy” | 250 | ||||
| GTV ie | 300 | ZAPM45201 | 2010 | ||
| Primavera Basic IGET (4-stroke, 2018, ZAPCA0200) “25km/h, 12 inch” | 50 | ||||
| GTS Super IGET | 125 | ZAPMA3200 | 2018 | ||
| Sprint IGET | 50 | ZAPCA0101 | 2018 | 4-stroke | |
| GTS ie Super | 300 | ZAPM45200 | 2013 | ||
| Sprint IGET (4-stroke, 2018, ZAPCA0201) “25km/h, Notte” | 50 | ||||
| Sprint | 50 | ZAPC53101 | 2015 | 4-stroke | |
| GTS ie ABS | 300 | ZAPMA3300 | 2016 | ||
| 125 | 946 | ZAPM80100 | 2015 | ||
| GTV (2008, ZAPM31301) “Navy” | 125 | ||||
| Sprint IGET | 150 | ZAPMA1400 | 2018 | ||
| GTS IGET Super (2019-2020, ZAPMA3700) “Notte” | 125 | ||||
| GTS ie Touring HPE ABS ASR | 300 | ZAPMA3600 | 2019-2020 | ||
| GTS IGET Super | 125 | ZAPMA3700 | 2019-2020 | ||
| GTS ie Super HPE ABS ASR (2019-2020, ZAPMA3600) “Racing Sixties” | 300 | ||||
| GTS ie Super HPE ABS ASR (2019-2020, ZAPMA3600) “Notte” | 300 | ||||
| GTS ie Super Tech HPE ABS ASR | 300 | ZAPMA3600 | 2019-2020 | ||
| GTS IGET Touring | 125 | ZAPMA3700 | 2019-2020 | ||
| GTS IGET | 125 | ZAPMA3700 | 2019-2020 | ||
| GTS IGET Super (2019-2020, ZAPMA3700) “Racing Sixties” | 125 | ||||
| GTS IGET Super Sport | 125 | ZAPMA3700 | 2019-2020 | ||
| GTS ie Super Sport HPE ABS ASR | 300 | ZAPMA3600 | 2019-2020 | ||
| GTS IGET Super Tech | 125 | ZAPMA3700 | 2019-2020 | ||
| GTS ie HPE ABS ASR | 300 | ZAPMA3600 | 2019-2020 | ||
| GTS ie Super HPE ABS ASR | 300 | ZAPMA3600 | 2019-2020 | ||
| GTS ie Touring HPE ABS ASR | 300 | ZAPMD3100 | 2021 | ||
| GTS ie Super Tech HPE ABS ASR | 300 | ZAPMD3101 | 2021 | ||
| GTS ie HPE ABS ASR | 300 | ZAPMD3100 | 2021 | ||
| GTS ie Super HPE ABS ASR | 300 | ZAPMD3100 | 2021 | ||
| GTS ie Super Sport HPE ABS ASR | 300 | ZAPMD3100 | 2021 | ||
| GTS ie Super HPE ABS ASR (2021, ZAPMD3100) “Racing Sixties” | 300 | ||||
| GTS ie Sei Giorni II HPE ABS | 300 | ZAPMD3102 | 2021 | ||
| PIAGGIO | |||||
| Fly | 100 | LBMM53100 | 2008 | ||
| Fly | 125 | RP8M77110 | 2012 | ||
| Fly | 50 | ZAPC44100 | 2004 | 2-stroke | |
| Fly | 125 | ZAPM42100 | 2004 | ||
| Fly | 50 | ZAPC44100 | 2005 | 2-stroke | |
| Fly | 125 | LBMM57100 | 2007 | ||
| Fly | 125 | ZAPM42100 | 2006 | ||
| Fly 4V | 50 | RP8C52100 | 2013 | 4-stroke | |
| Fly | 100 | LBMM53100 | 2012 | ||
| Fly | 100 | LBMM53100 | 2010 | ||
| Fly | 100 | LBMM53100 | 2011 | ||
| Fly 2V | 50 | RP8C52300 | 2013 | 4-stroke | |
| Fly 4V | 50 | RP8C52100 | 2012 | 4-stroke | |
| Fly | 50 | ZAPC44200 | 2006 | 4-stroke | |
| Fly | 125 | ZAPM42100 | 2005 | ||
| Fly | 125 | LBMM57100 | 2010 | ||
| Fly | 50 | ZAPC44200 | 2004 | 4-stroke | |
| Fly | 125 | LBMM57100 | 2009 | ||
| Fly | 50 | ZAPC44100 | 2006 | 2-stroke | |
| Fly | 50 | LBMC44500 | 2006 | 4-stroke | |
| MP3 Hybrid LT | 300 | ZAPM72100 | 2011 | ||
| Fly | 150 | ZAPM42200 | 1998 | ||
| Fly 3V | 125 | RP8M79100 | 2014 | ||
| Hexagon GTX Super | 180 | 2000 ZAPM20000 | |||
| Hexagon GTX Super | 125 | ZAPM20000 | 1999 | ||
| Fly 3V | 125 | RP8M79100 | 2015 | ||
| Hexagon Super | 180 | ZAPM20000 | 2001 | ||
| Hexagon GTX Super | 125 | ZAPM20000 | 2000 | ||
| Hexagon LX | 125 | ZAPM05000 | 1998 | ||
| MP3 | 125 | ZAPM63100 | 2009 | ||
| Hexagon GTX Super | 180 | ZAPM20000 | 1999 | ||
| MP3 LT | 300 | ZAPM64102 | 2014 | ||
| MP3 Special Series LT | 300 | ZAPM64102 | 2011 | ||
| MP3 | 125 | ZAPM47301 | 2007 | ||
| MP3 Touring LT | 300 | ZAPM64102 | 2013 | ||
| MP3 Touring | 125 | ZAPM63100 | 2010 | ||
| MP3 Touring | 300 | ZAPM63301 | 2011 | ||
| MP3 MIC | 250 | ZAPM63200 | 2009 | ||
| MP3 LT | 300 | ZAPM64102 | 2013 | ||
| MP3 Touring LT | 300 | ZAPM64102 | 2011 | ||
| MP3 Hybrid LT | 300 | ZAPM72100 | 2010 | ||
| MP3 LT | 300 | ZAPM64102 | 2011 | ||
| MP3 | 250 | ZAPM47201 | 2008 | ||
| MP3 Hybrid ERL | 300 | ZAPM65200 | 2010 | ||
| MP3 | 125 | ZAPM47301 | 2006 | ||
| MP3 Hybrid LT | 125 | ZAPM65100 | 2012 | ||
| MP3 | 250 | ZAPM47201 | 2007 | ||
| MP3 MIC LT | 400 | ZAPM59100 | 2008 | ||
| MP3 Touring LT | 300 | ZAPM64102 | 2012 | ||
| MP3 | 125 | ZAPM47300 | 2006 | ||
| MP3 Touring | 300 | ZAPM63301 | 2012 | ||
| MP3 Sport LT | 300 | ZAPM64102 | 2013 | ||
| MP3 Sport LT | 300 | ZAPM64102 | 2014 | ||
| MP3 RL | 250 | ZAPM47201 | 2009 | ||
| MP3 Touring | 125 | ZAPM63100 | 2011 | ||
| MP3 Hybrid ERL | 300 | ZAPM65200 | 2011 | ||
| MP3 | 125 | ZAPM47301 | 2008 | ||
| MP3 LT | 400 | ZAPM59100 | 2008 | ||
| MP3 Special Series LT | 300 | ZAPM64102 | 2010 | ||
| MP3 Hybrid ERL | 300 | ZAPM65200 | 2012 | ||
| MP3 Hybrid ERL | 300 | ZAPM65200 | 2013 | ||
| MP3 LT | 300 | ZAPM64102 | 2010 | ||
| MP3 | 250 | ZAPM47200 | 2008 | ||
| MP3 | 250 | ZAPM47200 | 2007 | ||
| MP3 LT | 400 | ZAPM59100 | 2007 | ||
| MP3 | 250 | ZAPM47200 | 2006 | ||
| MP3 | 250 | ZAPM47201 | 2006 | ||
| MP3 Touring LT | 400 | ZAPM64200 | 2011 | ||
| MP3 Sport LT | 500 | ZAPM64300 | 2011 | ||
| MP3 LT | 400 | ZAPM64200 | 2008 | ||
| MP3 Business RL | 500 | ZAPM59200 | 2011 | ||
| MP3 Sport LT | 500 | ZAPM64300 | 2012 | ||
| MP3 Touring RL | 400 | ZAPM59101 | 2011 | ||
| MP3 Sport LT | 500 | ZAPM64300 | 2013 | ||
| MP3 MIC LT | 400 | ZAPM59100 | 2010 | ||
| MP3 LT | 400 | ZAPM64200 | 2009 | ||
| MP3 Business LT | 500 | ZAPM64300 | 2013 | ||
| MP3 Sport RL | 500 | ZAPM59200 | 2011 | ||
| MP3 LT | 400 | ZAPM64200 | 2010 | ||
| MP3 Sport RL | 500 | ZAPM59200 | 2012 | ||
| MP3 Business LT | 500 | ZAPM64300 | 2012 | ||
| MP3 MIC | 300 | ZAPM63301 | 2011 | ||
| SKR | 150 | CVM1T | 1996 | ||
| Skipper | 150 | ZAPM21000 | 2000 | 4-stroke | |
| Skipper | 150 | ZAPM13000 | 1998 | 2-stroke | |
| Skipper | 125 | ZAPM21000 | 2002 | 4-stroke | |
| Skipper | 125 | ZAPM21000 | 2001 | 4-stroke | |
| Skipper | 125 | ZAPM21000 | 2004 | 4-stroke | |
| Skipper | 125 | ZAPM12000 | 2000 | 2-stroke | |
| SKR | 150 | CVM1T | 1997 | ||
| Skipper | 125 | ZAPM21000 | 2000 | 4-stroke | |
| MP3 Business LT | 500 | ZAPM64300 | 2011 | ||
| MP3 LT | 300 | ZAPM64102 | 2009 | ||
| MP3 LT | 250 | ZAPM64100 | 2009 | ||
| Skipper | 125 | ZAPM12000 | 1998 | 2-stroke | |
| MP3 MIC | 400 | ZAPM59102 | 2008 | ||
| Fly | 150 | ZAPM42200 | 2004 | ||
| MP3 MIC | 250 | ZAPM63200 | 2008 | ||
| Fly | 100 | LBMM53100 | 2013 | ||
| Fly 3V | 125 | RP8M79100 | 2013 | ||
| Fly | 50 | ZAPC44200 | 2007 | 4-stroke | |
| Free | 100 | ZAPM29100 | 2004 | ||
| Fly | 100 | LBMM53100 | 2007 | ||
| Skipper | 125 | ZAPM12000 | 1999 | 2-stroke | |
| MP3 LT | 250 | ZAPM64100 | 2008 | ||
| MP3 | 125 | ZAPM47300 | 2008 | ||
| Fly 2V | 50 | RP8C52300 | 2014 | 4-stroke | |
| Skipper | 125 | ZAPM21000 | 2005 | 4-stroke | |
| Fly | 50 | LBMC44700 | 2010 | 2-stroke | |
| Fly | 100 | LBMM53100 | 2009 | ||
| MP3 RL | 250 | ZAPM47201 | 2008 | ||
| Fly 2V | 50 | RP8C52300 | 2015 | 4-stroke | |
| MP3 LT | 300 | ZAPM64102 | 2012 | ||
| Skipper | 125 | ZAPM21000 | 2003 | 4-stroke | |
| Fly | 150 | LBMM57100 | 2008 | ||
| MP3 MIC LT | 400 | ZAPM59100 | 2009 | ||
| Fly | 100 | LBMM53100 | 2014 | ||
| SKR | 150 | CVM1T | 1998 | ||
| MP3 MIC | 400 | ZAPM59102 | 2009 | ||
| MP3 | 125 | ZAPM47300 | 2007 | ||
| Fly | 50 | LBMC44500 | 2007 | 4-stroke | |
| ADLY | |||||
| (Her Chee) Panther | 50 | ||||
| (Her Chee) Noble | 50 | ||||
| (Her Chee) Noble | 125 | ||||
| (Her Chee) Super Sonic | 50 | ||||
| (Her Chee) Thunder Bike | 50 | ||||
| (Her Chee) Air Tec 1 | 50 | ||||
| APRILIA | |||||
| Mojito Custom | 50 | ZD4PKD1 | 1999-2001 | ||
| Gulliver AC | 50 | ZD4LH02 | 1995 | ||
| Mojito Custom | 50 | ZD4PKE1 | 1999-2001 | ||
| Mojito Custom | 50 | ZD4PKG1 | 1999-2001 | ||
| Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2008-2010 | ||
| Gulliver LC | 50 | ZD4LHA | 1997-1999 | ||
| Mojito Custom | 50 | ZD4PKU1 | 1999-2001 | ||
| Gulliver AC | 50 | ZD4LH02 | 1996-1998 | ||
| Mojito Custom | 50 | ZD4PKB1 | 1999-2001 | ||
| Mojito Custom | 50 | ZD4PKC1 | 1999-2003 | ||
| Mojito Custom | 50 | ZD4PKA1 | 1999-2001 | ||
| Mojito Retro | 50 | ZD4PK00 | 1999-2001 | ||
| Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2004-2007 | ||
| Mojito Custom | 50 | ZD4PK01 | 1999-2001 | ||
| Mojito Retro | 50 | ZD4PKB0 | 1999-2001 | ||
| Mojito Retro | 50 | ZD4PKD0 | 1999-2001 | ||
| Mojito Retro | 50 | ZD4PKA0 | 1999-2001 | ||
| Mojito Retro | 50 | ZD4PKG0 | 1999-2001 | ||
| Mojito Retro | 50 | ZD4PKU0 | 1999-2001 | ||
| Mojito Custom | 125 | ZD4RY | 2003 | ||
| Mojito Retro | 125 | ZD4PM | 2000-2001 | ||
| Mojito Retro | 125 | ZD4PM | 1999 | ||
| Mojito Custom | 125 | ZD4RY | 2005-2007 | ||
| Mojito Custom 125 | 125 | ZD4SZA00 | 2008 | ||
| Leonardo | 125 | ZD4MB03 | 1999-2000 | ||
| Mojito | 125 | ZD4PM | 1999 | ||
| Mojito Retro | 125 | ZD4RY | 2003 | ||
| Leonardo | 125 | ZD4MB00 | 1996-1997 | ||
| Leonardo | 125 | ZD4MB00 | 1998 | ||
| Mojito Retro | 125 | ZD4RY | 2004-2007 | ||
| Leonardo ST | 125 | ZD4MB06 | 2001 | ||
| Leonardo | 125 | ZD4MB03 | 2001 | ||
| Mojito Retro | 125 | ZD4PM | 2002 | ||
| Leonardo | 150 | ZD4MBA0 | 1998 | ||
| Leonardo | 150 | ZD4MBA0 | 1996-1997 | ||
| Mojito | 150 | ZD4RY | 2003-2007 | ||
| Habana | 125 | ZD4PM | 1999 | ||
| Mojito Retro | 50 | ZD4PKC0 | 1999-2003 | ||
| Leonardo ST | 125 | ZD4TB | 2001-2002 | ||
| Mojito | 125 | ZD4PM | 2000-2001 | ||
| Mojito Retro | 50 | ZD4PKE0 | 1999-2001 | ||
| Leonardo ST | 125 | ZD4TB | 2003-2005 | ||
| Mojito | 50 | ZD4TF00 | 2004 | ||
| Mojito Custom | 125 | ZD4RY | 2004 | ||
| Leonardo ST | 125 | ZD4MB06 | 2002 | ||
| ATU | |||||
| Spin GE | 50 | ||||
| Race Explorer | 50 | ||||
| Spin Explorer | 50 | ||||
| BAOTIAN | |||||
| BT49QT-12D Hero | |||||
| BT49QT-12G | |||||
| BT49QT-18 | |||||
| Rocky | 50 | BT49TQ-12 | |||
| BT49QT-12 | |||||
| BT49QT-12C1 | |||||
| Tanco | 50 | BT49T-12 | |||
| Hero | 125 | BT125T-12 | |||
| BEELINE | |||||
| Veloce GT | 50 | ||||
| Veloce | 50 | ||||
| BENELLI | |||||
| K2 AC (03.2003-) | 50 | Morini engine | |||
| Sport (-03.2003) | 491 | Minarelli engine | |||
| RR 50 (03.2003-) | 491 | Morini engine | |||
| K2 AC (-03.2003) | 50 | Minarelli engine | |||
| ST 50 (03.2003-) | 491 | Morini engine | |||
| GT 50 (-03.2003) | 491 | Minarelli engine | |||
| K2 LC (-03.2003) | 50 | Minarelli engine | |||
| Naked (-03.2003) | 50 | Minarelli engine | |||
| K2 LC (03.2003-) | 50 | Morini engine | |||
| Naked (03.2003-) | 50 | Morini engine | |||
| CPI | |||||
| Aragon Paddock | 50 | ||||
| Popcorn (2001-2002) Euro 1 | 50 | ||||
| Hussar (2003-) Euro 2 | 50 | ||||
| Oliver Sport | 50 | ||||
| Formula | 50 | ||||
| Popcorn | 50 | -2000 | |||
| Oliver | 50 | ||||
| Aragon GP | 50 | ||||
| Aragon | 50 | ||||
| Aragon Club | 50 | ||||
| Oliver City | 50 | ||||
| Hussar | 50 | -2000 | |||
| Hussar (2001-2002) Euro 1 | 50 | ||||
| Aragon GP | 125 | ||||
| Popcorn (2003-) Euro 2 | 50 | ||||
| DAELIM | |||||
