Ohjauslaakerin mutterin avain, Vespa, Piaggio ja Gilera
Ohjauslaakerin mutterin avain on yleismallinen työkalu ohjauslaakerin mutterin avaamiseen useimmissa Vespa-, Piaggio- ja Gilera-malleissa.
- Avainkoko 24 mm
- Laadukasta työkaluterästä
- Yleismalli useimpiin Vespa-, Piaggio- ja Gilera-malleihin
- originaali osanro: 19.1.20055, 020055Y
- laatu (1-5): 5
42,90 €
1 toimitettavissa heti omasta varastosta - (info)
Toimitusaika 5–10 arkipäivää
| Malli / valmistaja | cc | Tyyppi | Moottori | Valmistusvuosi | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|
| VESPA | |||||
| 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T | 1978-1990 | |
| 125 (T1/125) (D) | 125 | VNA1-2 | 2T | 1957-1959 | |
| 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T | 1959-1965 | |
| 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T | 1961-1973 | |
| 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T | 1968-1978 | |
| 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T | 1976-1990 | |
| 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T | 1967-1983 | |
| 125 S | 125 | VNS1-6 | 2T | 1959-1965 | |
| 125 Super | 125 | VNC1T | 2T | 1965-1969 | |
| 125 TS | 125 | VNL3T | 2T | 1975-1978 | |
| 125 | 125 | V1-15T | 2T | 1948-1950 | |
| 125 | 125 | V30-33 | 2T | 1951-1953 | |
| 125 | 125 | VM1-2T | 2T | 1952-1954 | |
| 125 | 125 | VMA1T | 2T | 1965-1967 | |
| 125 | 125 | VN1-2T | 2T | 1954-1957 | |
| 125 | 125 | VNT1-2 | 2T | 1960-1962 | |
| 150 (T1/150) (D) | 150 | VL1T | 2T | 1955 | |
| 150 (T2/150) (D) | 150 | VD1T | 2T | 1956 | |
| 150 (T3/150) (D) | 150 | VD2T | 2T | 1957-1959 | |
| 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T | 1959-1965 | |
| 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T | 1957-1958 | |
| 150 GL | 150 | VLA1T | 2T | 1962-1964 | |
| 150 GS (D) | 150 | VDTS | 2T | 1956-1965 | |
| 150 GS | 150 | VS1-5T | 2T | 1955-1961 | |
| 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T | 1969-1979 | |
| 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T | 1965-1974 | |
| 150 Super | 150 | VBC1T | 2T | 1965-1979 | |
| 150 | 150 | VB1T | 2T | 1957-1958 | |
| 150 | 150 | VBA1T | 2T | 1958-1960 | |
| 150 | 150 | VBB1-2 | 2T | 1960-1967 | |
| 150 | 150 | VL1-3T | 2T | 1954-1957 | |
| 160 GS (GS4) (D) | 160 | VSB1-2T | 2T | 1962-1964 | |
| 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T | 1968-1973 | |
| 180 SS Super Sport | 180 | VSC1T | 2T | 1964-1968 | |
| 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T | 1972-1979 | |
| 50 / N | 50 | V5A1T | 2T | 1963-1971 | |
| 50 L | 50 | V5A1T | 2T | 1966-1970 | |
| 50 R | 50 | V5A1T | 2T | 1969-1983 | |
| 50 Revival | 50 | V5R1T | 2T | 1990- | |
| 50 S | 50 | V5SA1T | 2T | 1963-1984 | |
| 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T | 1969-1972 | |
| 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T | 1972-1975 | |
| 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T | 1975-1976 | |
| 50 Special | 50 | V5A2T | 2T | 1969-1972 | |
| 50 Special | 50 | V5B1T | 2T | 1972-1975 | |
| 50 Special | 50 | V5B3T | 2T | 1975-1983 | |
| 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T | 1971-1979 | |
| 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T | 1965-1971 | |
| 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T | 1971-1974 | |
| 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T | 1965-1971 | |
| 90 | 90 | V9A1T | 2T | 1963-1984 | |
| 98 | 98 | V.98 | 2T | 1946-1947 | |
| COSA 1 | 150 | VLR1T | 2T | 1987-1990 | |
| COSA 1 | 125 | VNR1T | 2T | 1988-1991 | |
| COSA 1 | 200 | VSR1T | 2T | 1988-1991 | |
| COSA 2 | 150 | VLR2T | 2T | 1991- | |
| COSA 2 | 125 | VNR2T | 2T | 1991- | |
| COSA 2 | 200 | VSR1T | 2T | 1990-1996 | |
| ET2 Cat (euro 2) | 50 | ZAPC38100 | 2T | 2000-2002 | |
| ET2 | 50 | ZAPC16000 | 2T | 1996-2002 | |
| ET4 alt | 125 | ZAPM04000 | 4T | 1996-1999 | |
| ET4 alt | 150 | ZAPM04000 | 4T | 1996-1999 | |
| ET4 LEADER | 150 | ZAPM19000 | 4T | 2000-2005 | |
| ET4 LEADER | 125 | ZAPM19000 | 4T | 2000-2005 | |
| ET4 | 50 | ZAPC260 / ZAPC261 | 4T | 1998-2002 | |
| GT 60° i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459 | 4T | 2006-2007 | |
| GT L (euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T | 2005-2006 | |
| GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T | 2003- | |
| GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T | 2003-2006 | |
| GT | 125 | ZAPM3110000001001 | 4T | 2003-2005 | |
| GT | 200 | ZAPM3120000001001 | 4T | 2003-2006 | |
| GTS i.e. ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T | 2005-2013 | |
| GTS i.e. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T | 2014-2016 | |
| GTS i.e. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T | 2010-2013 | |
| GTS i.e. Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T | 2011-2013 | |
| GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T | 2014-2016 | |
| GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T | 2008-2013 | |
| GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T | 2009-2016 | |
| GTS i.e. | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T | 2005-2014 | |
| GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T | 2007-2012 | |
| GTV i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459L | 4T | 2006-2009 | |
| GTV | 125 | ZAPM31301 | 4T | 2006-2008 | |
| Hoffmann A/B | 125 | – | 2T | 1950-1953 | |
| Hoffmann C | 125 | – | 2T | 1954 | |
| Hoffmann M24 Königin | 125 | – | 2T | 1954-1955 | |
| LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T | 2005-2013 | |
| LX 2V | 50 | ZAPC38300 | 4T | 2005-2009 | |
| LX 2V | 125 | ZAPM441 / ZAPM443 / RP8M661 | 4T | 2005-2011 | |
| LX 2V | 150 | ZAPM442 / ZAPM444 / RP8M662 | 4T | 2006-2009 | |
| LX 4V / LX Touring 4V | 50 | ZAPC38700 | 4T | 2009-2013 | |
| LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T | 2010-2013 | |
| LXV 2V | 125 | ZAPM44301 | 4T | 2006-2009 | |
| LXV 2V | 150 | ZAPM448F | 4T | 2007-2009 | |
| LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T | 2006-2009 | |
| Modell “U” | 125 | VU1T | 2T | 1953 | |
| P125X | 125 | VNX1T | 2T | 1977-1982 | |
| P150 S | 150 | VBX1T | 2T | 1978-1990 | |
| P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T | 1978-1985 | |
| P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T | 1977-1983 | |
| P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | 2T | 1980-1984 | |
| P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T | 1981-1983 | |
| PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T | 1982-1984 | |
| PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T | 1985-1988 | |
| PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T | 1983-1986 | |
| PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T | 1985-1990 | |
| PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T | 1990- | |
| PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T | 1991 | |
| PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T | 1989-1990 | |
| PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T | 1988-1990 | |
| PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T | 1990- | |
| PK 50 XLS | 50 | V5S2 | 2T | 1986- | |
| PK 50 | 50 | V5X1T | 2T | 1982-1984 | |
| PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T | 1982-1986 | |
| PK 80 S Lusso / Elestart | 80 | V8X5T | 2T | 1985-1988 | |
| PK100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T | 1982-1984 | |
| PK100 XL | 100 | V9X2T | 2T | 1986-1990 | |
| PK125 ETS / Elestart | 125 | VMS1T | 2T | 1984-1985 | |
| PK125 N NUOVO (FL) | 125 | VMX7T | 2T | 1990-1991 | |
| PK125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T | 1982-1984 | |
| PK125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T | 1986-1990 | |
| PK125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T | 1990- | |
| PK125 | 125 | VMX1T | 2T | 1982-1985 | |
| Primavera / Touring 4V | 50 | ZAPC53100 | 4T | 2013-2017 | |
| Primavera 3V / Touring Euro4 | 50 | ZAPCA01 / ZAPCA0102 | 4T | 2017-2018 | |
| Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T | 2013-2016 | |
| PX 80 E Lusso/ Elestart | 80 | V8X1T | 2T | 1983-1993 | |
| PX100 E | 100 | VIX1T | 2T | 1983-1984 | |
| PX125 2011/ 30 Jahre | 125 | ZAPM74100 | 2T | 2011- | |
| PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T | 2007- | |
| PX125 E ’98 / MY / Millenium | 125 | VNX2T | 2T | 1998-2005 | |
| PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T | 1983-1997 | |
| PX125 E | 125 | VNX1T | 2T | 1981-1983 | |
| PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T | 2011- | |
| PX150 E ’98 / MY / Millenium | 150 | VLX1T | 2T | 1998-2005 | |
| PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T | 1983-1997 | |
| PX200 E ’98 / MY / Millenium | 200 | VSX1T | 2T | 1998-2005 | |
| PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T | 1983-1997 | |
| S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T | ||
| S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T | 2008-2013 | |
| S 2V | 50 | ZAPC38901 | 4T | 2010-2012 | |
| S 2V | 125 | ZAPM44302 / RP8M661 | 4T | 2007-2010 | |
| S 2V | 150 | ZAPM444 / RP8M662 | 4T | 2007-2010 | |
| Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T | 2014-2016 | |
| Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T | 2017-2020 | |
| Sprint 4V | 50 | ZAPC53101 | 4T | 2014-2017 | |
| T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T | 1985-1990 | |
| T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T | 1992-1995 | |
| PIAGGIO | |||||
| Beverly Cruiser i.e. (euro 3) | 250 | M28802 | 4T | ||
| Beverly Cruiser i.e. | 500 | ZAPM345 | 4T | 2007-2013 | |
| Beverly i.e. | 400 | ZAPM34300 | 4T | 2006-2007 | |
| Beverly i.e. | 125 | ZAPM691 | 4T | 2010-2015 | |
| Beverly S i.e. | 250 | ZAPM28 | 4T | ||
| Beverly Tourer i.e. | 300 | ZAPM28A00 | 4T | 2009 | |
| Beverly Tourer | 400 | ZAPM34400 | 4T | 2008 | |
| Beverly | 200 | LEADER | 4T | 2002-2006 | |
| Beverly | 125 | ZAPM281 | 4T | 2002-2006 | |
| Beverly | 125 | ZAPM28400 | 4T | 2004-2007 | |
| Beverly | 250 | ZAPM28500 | 4T | 2004-2006 | |
| Beverly | 500 | ZAPM341/ZAPM342 | 4T | 2003-2007 | |
| Carnaby | 200 | ZAPM60100 | 4T | 2007-2008 | |
| Carnaby | 125 | ZAPM60200 | 4T | 2007-2010 | |
| Diesis | 50 | ZAPC34 | 2T | 2001-2003 | |
| Diesis | 100 | ZAPM300 | 2T | 2001- | |
| Fly | 50 | LBMC445 | 4T | 2006-2007 | |
| Fly | 125/150 | LEADER | 4T | 2004-2008 | |
| Fly | 50 | ZAPC441 | 2T | 2004-2007 | |
| Free | 100 | 2T | 2002- | ||
| Free | 50 | FCS2T | 2T | ||
| Free | 100 | ZAPM291 | 4T | ||
| Hexagon (HONDA) | 250 | ZAPM14 | 4T | 1994- | |
| Hexagon GT-S / GTX | 150 | ZAPM | 4T | 2001 | |
| Hexagon LX 4T | 125 | ZAPM15 | 4T | 1998-1999 | |
| Hexagon LX | 125 | ZAPM05 | 2T | 1998-1999 | |
| Hexagon LXT | 150 | ZAPM | 4T | 1998-1999 | |
| Hexagon LXT | 180 | ZAPM06 | 2T | 1998-2000 | |
| Hexagon | 125 | EXS1T | 2T | 1994-1997 | |
| Hexagon | 150 | EXV1T | 2T | 1994-1997 | |
| Liberty / Sport | 150 | LEADER | 4T | 2008 | |
| Liberty / Sport | 200 | M38 | 4T | 2004- | |
| Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T | 2004-2014 | |
| Liberty /PTT/RST/Sport | 125 | LEADER | 4T | 2002-2006 | |
| Liberty /PTT/Sport | 125 | LEADER | 4T | 2007-2013 | |
| Liberty /PTT | 125 | LEADER | 4T | 2001-2002 | |
| Liberty PTT | 125 | ZAPM389 | 4T | 2012 | |
| Liberty RST / Sport | 50 | C42 | 2T | 2004-2009 | |
| Liberty | 100 | 4T | |||
| Liberty | 50 | C15 | 2T | 1997-2002 | |
| Liberty | 50 | C28 | 4T | 2000-2003 | |
| Liberty | 150 | PIAGGIO | 4T | ||
| Liberty | 125 | PIAGGIO | 4T | 1997-2001 | |
| MP3 i.e. LT | 400 | M474M, ZAPM64200 | 4T | 2008-2011 | |
| MP3 i.e. MIC | 400 | M474M, ZAPM59102 | 4T | 2008-2009 | |
| MP3 i.e. RL Touring | 400 | M474M, ZAPM59101 | 4T | 2011 | |
| MP3 i.e. | 400 | M474M, ZAPM59100 | 4T | 2007-2010 | |
| MP3 LT Sport | 500 | M611M, ZAPM64300 | 4T | 2011-2013 | |
| MP3 RL Sport – Business | 500 | M611M, ZAPM59200 | 4T | 2011-2012 | |
| MP3 YOUrban ERL | 300 | M712M, ZAPM71200 | 4T | 2011-2015 | |
| MP3 | 250 | M472M, ZAPM47201 | 4T | 2005-2008 | |
| MP3 | 125 | M473M, ZAPM47300 | 4T | 2006-2010 | |
| NRG MC2 DD | 50 | ZAPC18 | 2T | 1998-1999 | |
| NRG MC2 Extreme DD | 50 | ZAPC2200 | 2T | 1999-2002 | |
| NRG MC2 Extreme | 50 | ZAPC2100 | 2T | 1999-2002 | |
| NRG MC2 | 50 | 2T | 1998- | ||
| NRG MC2 | 50 | ZAPC0400 | 2T | 1996-1998 | |
| NRG MC3 DD | 50 | 2T | 1999- | ||
| NRG MC3 DT | 50 | 2T | 1999- | ||
| NRG MC3 Purejet | 50 | ZAPM3200 | 2T | 2001-2005 | |
| NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2T | 2005- | |
| NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T | 2005- | |
| NRG Power Purejet | 50 | ZAPC452 | 2T | 2005-2011 | |
| NRG | 50 | SAL1T | 2T | 1994-1996 | |
| NTT | 50 | SAL1T0 | 2T | 1994-1996 | |
| NTT | 50 | SAL1T3 | 2T | 1997-1998 | |
| Quartz | 50 | NSP1T | 2T | 1991- | |
| Sfera 75 | 75 | 2T | |||
| Sfera NSL | 50 | NSL1T | 2T | ||
| Sfera RST/ Restyling | 50 | ZAPC01 | 2T | 1995- | |
| Sfera RST | 125 | ZAPM01 | 4T | 1995-1998 | |
| Sfera | 80 | NS81T | 2T | ||
| Sfera | 50 | NSL1T | 2T | 1991-1995 | |
| Skipper LX | 125 | 4T | 2000- | ||
| Skipper ST | 125 | LEADER | 4T | 2000-2005 | |
| Skipper | 150 | ZAPM2100 | 4T | 2000 | |
| SKR / Skipper LX | 150 | ZAPM1300 | 2T | 1998-1999 | |
| SKR / Skipper | 125 | CSM1T00 | 2T | 1994-1997 | |
| SKR / Skipper | 125 | ZAPM12000 | 2T | 1998-2000 | |
| SKR | 150 | CVM1T | 2T | 1994-1997 | |
| Super Hexagon GT / GTX (HONDA) | 250 | ZAPM20 | 4T | 1998-2000 | |
| Super Hexagon GT-S / GTX | 125 | ZAPM20 | 4T | 1998-2000 | |
| Super Hexagon GTX | 180 | ZAPM20 | 4T | 1999-2001 | |
| TPH-X/ -XR | 50 | TEC2T | 2T | 1998-2000 | |
| TPH-X/ -XR | 125 | ZAPM02 | 2T | 1995-2003 | |
| TPH/ Typhoon | 50 | TEC1T | 2T | 1993-1997 | |
| Velofax 50ccm | 50 | VTAC02 | 2T | 1997 | |
| X7 i.e. | 250 | M622M | 4T | 2007- | |
| X7 | 125 | LEADER | 4T | 2008-2009 | |
| X8 (euro 2) | 250 | M364 | 4T | ||
| X8 i.e. (euro 3) | 250 | M364 | 4T | 2006- | |
| X8 i.e. | 400 | M521M | 4T | 2006-2007 | |
| X8 Street | 125 | LEADER | 4T | 2006-2008 | |
| X8 | 125 | LEADER | 4T | 2000-2007 | |
| X8 | 200 | LEADER | 4T | 2004-2006 | |
| X9 Evo | 125 | ZAPM23000 | 4T | 2003-2007 | |
| X9 Evolution | 250 | M237M | 4T | 2004- | |
| X9 Evolution | 500 | ZAPM27000 | 4T | 2004-2006 | |
| X9 | 180 | LEADER | 4T | ||
| X9 | 200 | LEADER | 4T | 2002 | |
| X9 | 250 | ZAPM23 | 4T | 2000-2002 | |
| X9 | 125 | ZAPM23000 | 4T | 2000-2003 | |
| X9 | 500 | ZAPM27000 | 4T | 2001-2005 | |
| XEvo i.e. Euro3 | 250 | ZAPM36401 | 4T | 2007-2016 | |
| XEvo i.e. | 400 | ZAPM52101 | 4T | 2007-2011 | |
| XEvo | 400 | 4T | 2007- | ||
| XEvo | 125 | ZAPM36601 | 4T | 2007-2016 | |
| Zip 1.Serie | 50 | SSL1T | 2T | 1991-1994 | |
| Zip Base/ SSL 25 | 50 | 2T | 1992-1996 | ||
| Zip Base/ SSL 25 | 50 | 2T | 2000- | ||
| ZIP Fast Rider | 50 | SSL1T | 2T | 1994-1996 | |
| ZIP II Cat | 50 | ZAPC25 | 2T | 2000-2009 | |
| ZIP II | 125 | 4T | 2000 | ||
| ZIP II | 100 | LBMM252 | 4T | 2006 | |
| ZIP II | 50 | ZAPC25 | 4T | 2000-2005 | |
| ZIP II | 125 | ZAPM25 | 4T | 2000-2003 | |
| ZIP RST | 50 | ZAPC06 | 2T | 1996-2000 | |
| ZIP SP | 50 | ZAPC11 | 2T | 1996-2000 | |
| ZIP SP | 50 | ZAPC25 | 2T | 2000- | |
| ADIVA | |||||
| AD | 125 | LEADER | 4T | ||
| AD | 250 | QUASAR | 4T | ||
| ADLY | |||||
| BT | 50 | 4T | |||
| Fox | 50 | 2T | |||
| Silver Fox | 50 | 2T | |||
| Super Sonic | 50 | 2T | |||
| Thunder Bird | 50 | 2T | |||
| Thunder Bird | 125 | 2T | |||
| AIE | |||||
| Magmax | 275 | FBGM | 4T | ||
| APRILIA | |||||
| Amico GL | 50 | 2T | 1993- | ||
| Amico Sport | 50 | 2T | 1994- | ||
| Amico | 50 | 2T | 1991- | ||
| Area 51 | 50 | ZD4MY | 2T | 1998- | |
| Arrecife i.e. | 250 | M237M | 4T | ||
| Arrecife | 125 | 4T | |||
| Arrecife | 500 | M273M | 4T | ||
| Arrecife | 400 | M348M | 4T | ||
| Atlantic Sprint | 500 | M273M | 4T | 2005-2010 | |
| Atlantic Sprint | 400 | M348M | 4T | 2005-2008 | |
| Atlantic | 200 | PIAGGIO M234M | 4T | 2003- | |
| Atlantic | 500 | ZD4PT | 4T | 2001-2004 | |
| Atlantic | 125 | ZD4SP0 | 4T | 2003- | |
| Atlantic | 250 | ZD4SPB | 4T | 2003-2006 | |
| Gulliver | 50 | 2T | 1996-1998 | ||
| Habana Custom | 50 | 2T | 1998- | ||
| Habana-Mojito | 125 | 4T | |||
| Habana | 50 | 2T | 1998- | ||
| Leonardo (ROTAX) | 125 | Rotax | 4T | 1995- | |
| Leonardo (ROTAX) | 150 | Rotax | 4T | 1996-1998 | |
| Leonardo ST | 250 | 4T | 2001- | ||
| Leonardo | 300 | 4T | 2002-2004 | ||
| Mojito 125 RY | 125 | LEADER | 4T | ||
| Mojito | 50 | MORINI | 2T | 1999- | |
| Mojito | 150 | ZD4RY | 4T | 2003-2007 | |
| Rally | 50 | ZD4MD0 | 2T | 1995-2002 | |
| Rally | 50 | ZD4TM | 2T | 1995 | |
| Rally | 50 | ZD4TM | 2T | 1997- | |
| Scarabeo (PIAGGIO) | 125 | PIAGGIO | 4T | 2003-2006 | |
| Scarabeo (ROTAX) | 150 | Rotax | 4T | 1999- | |
| Scarabeo (ROTAX) | 125 | Rotax | 4T | 1999-2003 | |
| Scarabeo (ROTAX) | 200 | ZD4SD | 4T | 1999-2003 | |
| Scarabeo DiTech | 50 | APRILIA | 2T | ||
| Scarabeo i.e. light (euro 3) | 250 | 4T | 2006-2008 | ||
| Scarabeo i.e. Light | 500 | 4T | |||
| Scarabeo i.e. Light | 400 | 4T | 2006-2008 | ||
| Scarabeo Light i.e. | 125 | APRILIA BA03 | 4T | ||
| Scarabeo Light i.e. | 200 | ZD4RBH00 | 4T | 2009-2010 | |
| Scarabeo Special i.e. | 300 | ZD4VRG00 | 4T | 2009-2010 | |
| Scarabeo Street | 50 | ZD4THG00 | 2T | 2006-2012 | |
| Scarabeo | 400 | 4T | 2007- | ||
| Scarabeo | 50 | 081P1 | 2T | 1993-1997 | |
| Scarabeo | 250 | M285M | 4T | 2004-2006 | |
| Scarabeo | 50 | PIAGGIO C373M | 4T | ||
| Scarabeo | 200 | PIAGGIO ZD4 | 4T | 2003-2006 | |
| Scarabeo | 100 | ZAP | 2T | ||
| Scarabeo | 50 | ZD4PF | 2T | 1998-2006 | |
| Scarabeo | 100 | ZD4VA0 | 4T | 2001- | |
| Scarabeo | 500 | ZD4VRT | 4T | 2003-2006 | |
| Sonic | 50 | ZD4PBB0 | 2T | 1998-2007 | |
| Sportcity Cube | 125 | ZD4VBE | 4T | ||
| Sportcity Euro3 | 200 | ZD4VBA01 | 4T | 2006-2008 | |
| Sportcity i.e. (euro 3) | 250 | ZD4VBB00 | 4T | 2006-2008 | |
| Sportcity One (euro 2) | 50 | ZD4SB | 4T | 2008-2011 | |
| Sportcity One (euro 3) | 125 | ZD4SG | 4T | 2008-2010 | |
| Sportcity | 125 | M281M | 4T | ||
| SR / SR Racing | 50 | ZD4MZ0 | 2T | 1997-2000 | |
| SR DiTech GP1 | 50 | PIAGGIO C361M | 2T | ||
| SR DiTech | 50 | APRILIA | 2T | ||
| SR Funmaster/ Racing/ Sport | 50 | APRILIA | 2T | ||
| SR Funmaster/ Racing/ Sport | 50 | PIAGGIO | 2T | ||
| SR Netscaper | 50 | MINARELLI | 2T | 1997- | |
| SR R Factory | 50 | MORINI | 2T | 2005-2008 | |
| SR R Factory | 50 | PIAGGIO C361M | 2T | 2005 | |
| SR R | 50 | ZD4VFD00 | 2T | 2005-2014 | |
| SR Replica | 50 | MINARELLI | 2T | 1997- | |
| SR Stealth | 50 | ZD4MR | 2T | 1997- | |
| SR Street | 50 | ZD4TEA | 2T | 2004-2013 | |
| SR WWW | 50 | MORINI 2000 | 2T | 2000- | |
| SR WWW | 50 | ZD4LY | 2T | 1997-2001 | |
| SR | 150 | 2T | 1999- | ||
| SR | 125 | 2T | 1999- | ||
| SR | 50 | 2T | 2011 | ||
| SR | 50 | MINARELLI horiz | 2T | 1994-1997 | |
| SR | 50 | MINARELLI horizontal | 2T | 1994-1997 | |
| SR | 50 | MINARELLI verti | 2T | ||
| ATALA | |||||
| Byte AT10 | 50 | 2T | 1996- | ||
| Carosello | 50 | 2T | |||
| Hacker AT12 – Racing | 50 | 2T | |||
| Hacker | 50 | 2T | 1996- | ||
| Hacker | 125 | 2T | 1998- | ||
| Skeggia | 50 | 2T | 1998- | ||
| BAOTIAN | |||||
| BT/ Eco Bike | 50 | 4T | |||
| BT49QT-2 | 50 | 4T | |||
| BT49QT-7 | 50 | 4T | |||
| BT49QT-9 | 50 | 4T | |||
| BT50QT-11 | 50 | 4T | |||
| BT50QT-9 | 50 | 4T | |||
| Hero | 50 | 4T | |||
| Sprint | 50 | 4T | |||
| Tanco/Rebel/Rocky | 50 | 4T | |||
| BENELLI | |||||
| 491 GT/ ST | 50 | MINARELLI | 2T | ||
| 491 RR/ RR Replica/ Sport | 50 | MINARELLI | 2T | ||
| 491 RR/ RR Replica | 50 | MORINI | 2T | 2003- | |
| 491 ST | 50 | MORINI | 2T | 2003- | |
| 49X | 50 | 2T | |||
| Adiva AD | 250 | 4T | |||
| Adiva | 125 | LEADER | 4T | 2001-2006 | |
| Adiva | 150 | LEADER | 4T | 2002-2006 | |
| K2 | 50 | 2T | |||
| K2 | 100 | 2T | |||
| Naked | 50 | MINARELLI | 2T | ||
| Namur | 50 | 2T | |||
| Nemo | 50 | 2T | 1994- | ||
| Pepe LX 50 | 50 | QJE40QMB-4 | 2T | ||
| Pepe | 50 | MINARELLI | 2T | ||
| Velvet Dusk | 400 | 4T | |||
| Velvet | 125 | 4T | |||
| Velvet | 150 | 4T | |||
| Velvet | 250 | 4T | 1999- | ||
| BENZHOU | |||||
| City Star | 50 | 4T | |||
| YY50QT-6 | 50 | 4T | |||
| BETA | |||||
| Ark | 50 | 2T | 1997- | ||
| Chrono 502 | 50 | 2T | |||
| Chrono | 50 | 2T | 1992- | ||
| Eikon | 250 | 4T | |||
| Eikon | 125 | 4T | |||
| Eikon | 150 | 4T | 1999- | ||
| Eikon | 50 | 2T | 1999- | ||
| Quadra | 50 | 2T | 1993- | ||
| Tempo | 50 | 2T | 1992- | ||
| BMW | |||||
| C1 | 200 | Rotax | 4T | ||
| C1 | 125 | Rotax | 4T | ||
| BSV | |||||
| AX | 50 | 2T | |||
| Bali | 50 | 2T | |||
| Dio GP | 50 | 2T | |||
| Dio SP | 50 | 2T | |||
| Dio SR | 50 | 2T | |||
| Dio ZX | 50 | 2T | 1994- | ||
| JX-GZ | 50 | 2T | |||
| SFX | 50 | 2T | |||
| SGX Sky | 50 | 2T | |||
| SH | 50 | 2T | 1996- | ||
| Shadow | 50 | 2T | |||
| SXR | 50 | 2T | |||
| X8R-R | 50 | 2T | |||
| X8R-S | 50 | 2T | |||
| BUFFALO | |||||
| Fox | 50 | MY50 | 2T | 1996- | |
| Rex | 50 | 2T | 1996- | ||
| Wind | 50 | 4T | |||
| CAGIVA | |||||
| City | 50 | 2T | 1992- | ||
| Cucciolo | 50 | 2T | 1998- | ||
| Cucciolo | 125 | 4T | 1998- | ||
| Passing | 125 | 4T | 1994- | ||
| Progress | 50 | 2T | 1997- | ||
| Stella | 125 | 4T | 1997- | ||
| Super City | 50 | 2T | 1991 | ||
| CF MOTO | |||||
| Urban R | 150 | 1P 58 MJ | 4T | ||
| CPI | |||||
