Vespa 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | `61-`73 | front & rear |
Vespa 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | `68-`78 | front & rear |
Vespa 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | `75-`78 | front & rear |
Vespa 150 (T2/150) (D) | 150 | VD1T | 2T AC | `56 | front & rear |
Vespa 150 (T3/150) (D) | 150 | VD2T | 2T AC | `57-`59 | front & rear |
Vespa 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | `59-`65 | front & rear |
Vespa 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | `62-`64 | front & rear |
Vespa 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T AC | `57-`58 | front & rear |
Vespa 150 GS | 150 | VS1-5T | 2T AC | `55-`61 | front & rear |
Vespa 150 GS (D) | 150 | VDTS | 2T AC | `56-`65 | front & rear |
Vespa 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | `65-`74 | front & rear |
Vespa 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | `69-`79 | front & rear |
Vespa 160 GS (GS4) (D) | 160 | VSB1-2T | 2T AC | `62-`64 | front & rear |
Vespa 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T AC | `68-`73 | front & rear |
Vespa 180 SS Super Sport | 180 | VSC1T | 2T AC | `64-`68 | front & rear |
Vespa 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T AC | `72-`79 | front & rear |
Vespa P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | `77-`82 | front & rear |
Vespa P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | `78-`90 | front & rear, (RC) Taiwan |
Vespa P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | `78-`85 | front & rear |
Vespa P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | `77-`83 | front & rear |
Vespa P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | 2T AC | `80-`84 | front & rear |
Vespa P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T AC | `81-`83 | front & rear |
Vespa PX 80 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | `83-`90 | front & rear |
Vespa PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | `83-`84 | front & rear |
Vespa PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | `07- | front & rear |
Vespa PX125 E | 125 | VNX2T | 2T AC | `81-`83 | front & rear |
Vespa PX125 E ’98 / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | `98-`05 | front & rear |
Vespa PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | `83-`97 | front & rear |
Vespa PX150 E ’98 / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | `98-`05 | front & rear |
Vespa PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | `83-`97 | front & rear |
Vespa PX200 E ’98 / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | `98-`05 | front & rear |
Vespa PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | `83-`97 | front & rear |
Vespa T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | `85-`90 | front & rear |
Vespa T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | `92-`95 | front & rear |
SIP Perfomer 2.0, 3.50-10″ 59P TL/TT, skootterin rengas
Kokeiltu, testattu ja todistettu, SIPin oma rengasmerkki. SIP Perfomer 2.0, 3.50-10″ 59P TL/TT on lyömätön vastine rahoillesi.
- 3.50-10″ 59P TL/TT (kantavuus 243kg)
- vahvistettu ECE-R75
- nopeusluokitus 150 km/h
- laatu (1-5): 4
- tarve per skootteri: 2
- toimittaja: SIP Scootershop
36,50 €
Tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla. (info)
Tuote loppunut toimittajan varastosta
Tuotteen laatuluokat (1-5):
1 = Ei myynnissä meillä
2 = Käyttökelpoinen, mutta vaatii sovitusta
3 = Hyvä alkuperäistä jäljittelevä osa
4 = Alkuperäisosaa vastaava laatu
5 = Laadukkaampi tai kehittyneempi kuin alkuperäisosa